| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
245 – 229 | |||
267 – 266 | |||
282 – 197 | |||
236 – 239 | |||
248 – 199 | |||
233 – 116 | |||
153 – 119 | |||
139 – 149 | |||
91 – 167 | |||
149 – 231 | |||
212 – 178 |
| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
245 – 229 | |||
267 – 266 | |||
282 – 197 | |||
236 – 239 | |||
248 – 199 | |||
233 – 116 | |||
153 – 119 | |||
139 – 149 | |||
91 – 167 | |||
149 – 231 | |||
212 – 178 |