Top teams in Center District · 2025–2026 Decode
by average OPRc1
16473 SciFighters 144.7 4 events2
23644 Skeleton Army 141.0 3 events3
23632 ACID LIMES 58.5 2 events4 23705 Screw Divers 56.9 3 events5
21957 Orion 50.0 2 events6 33826 ROBOSTROM 40.6 3 events7
17056 Mechanic Makers 30.2 3 events8
24265 Nova 30.0 3 events9
18735 RinGoStar 26.3 3 events10 27995 SpaceMonkeys 25.2 2 events Every team, other metrics and past seasons →