Robolyst Robolyst

FTC Event - Brazil National Tournament - Festival SESI de Robótica

FTC Event BRCMP

Brazil National Tournament - Festival SESI de Robótica

São Paulo, SP, Brazil

Started Fri May 27 2022 2021–2022 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
16054 146.2 #1/44 avg 44.8 132.8 #1/44 avg 33.6
17728 113.2 #2/44 avg 44.8 104.0 #4/44 avg 33.6
16055 110.0 #3/44 avg 44.8 98.3 #5/44 avg 33.6
16786 94.8 #4/44 avg 44.8 117.3 #2/44 avg 33.6
17801 89.4 #5/44 avg 44.8 107.3 #3/44 avg 33.6
21083 89.4 #6/44 avg 44.8 55.3 #11/44 avg 33.6
19188 77.1 #7/44 avg 44.8 38.8 #16/44 avg 33.6
19193 76.1 #8/44 avg 44.8 23.4 #27/44 avg 33.6
17730 71.9 #9/44 avg 44.8 60.0 #10/44 avg 33.6
17731 69.3 #10/44 avg 44.8 70.5 #7/44 avg 33.6
21077 68.1 #11/44 avg 44.8 27.9 #24/44 avg 33.6
16049 66.9 #12/44 avg 44.8 63.4 #9/44 avg 33.6
19191 66.5 #13/44 avg 44.8 34.4 #19/44 avg 33.6
17729 62.0 #14/44 avg 44.8 23.9 #26/44 avg 33.6
16052 59.0 #15/44 avg 44.8 76.3 #6/44 avg 33.6
16041 59.0 #16/44 avg 44.8 66.7 #8/44 avg 33.6
21069 51.6 #17/44 avg 44.8 31.8 #22/44 avg 33.6
16043 48.5 #18/44 avg 44.8 37.2 #17/44 avg 33.6
18613 45.3 #19/44 avg 44.8 49.8 #12/44 avg 33.6
14391 41.4 #20/44 avg 44.8 -35.7 #44/44 avg 33.6
16058 39.5 #21/44 avg 44.8 20.3 #28/44 avg 33.6
21085 38.5 #22/44 avg 44.8 45.3 #14/44 avg 33.6
17799 38.1 #23/44 avg 44.8 33.7 #20/44 avg 33.6
16062 35.1 #24/44 avg 44.8 47.0 #13/44 avg 33.6
17893 35.0 #25/44 avg 44.8 41.3 #15/44 avg 33.6
21084 33.8 #26/44 avg 44.8 2.8 #35/44 avg 33.6
18066 32.9 #27/44 avg 44.8 0.8 #37/44 avg 33.6
16051 32.6 #28/44 avg 44.8 24.0 #25/44 avg 33.6
19194 30.1 #29/44 avg 44.8 11.7 #30/44 avg 33.6
19192 30.0 #30/44 avg 44.8 18.1 #29/44 avg 33.6
21078 29.6 #31/44 avg 44.8 35.9 #18/44 avg 33.6
17739 28.6 #32/44 avg 44.8 28.0 #23/44 avg 33.6
16053 25.3 #33/44 avg 44.8 2.9 #34/44 avg 33.6
21036 12.8 #34/44 avg 44.8 32.3 #21/44 avg 33.6
19195 12.0 #35/44 avg 44.8 -10.4 #41/44 avg 33.6
21223 7.0 #36/44 avg 44.8 2.0 #36/44 avg 33.6
21178 4.5 #37/44 avg 44.8 -24.4 #42/44 avg 33.6
16056 3.3 #38/44 avg 44.8 3.1 #33/44 avg 33.6
21081 2.1 #39/44 avg 44.8 -7.9 #40/44 avg 33.6
21086 1.7 #40/44 avg 44.8 9.3 #32/44 avg 33.6
16050 1.2 #41/44 avg 44.8 10.4 #31/44 avg 33.6
17742 0.8 #42/44 avg 44.8 -1.4 #38/44 avg 33.6
20858 -2.9 #43/44 avg 44.8 -27.4 #43/44 avg 33.6
21222 -6.0 #44/44 avg 44.8 -2.6 #39/44 avg 33.6

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →