New Jersey State Championship
USNJCMP
Started Sun Mar 06 2022 (Freight Frenzy)
60 qual matches · 3 playoffs
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 48 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 60.5 | — | 1-4-0 | 62.6 | ||||||
| Add entry | 52.8 | — | 3-2-0 | 113.5 | ||||||
| Add entry | 44.8 | — | 1-4-0 | 93.9 | ||||||
| Add entry | 39.5 | — | 3-2-0 | 95.9 | ||||||
| Add entry | 31.4 | — | 2-3-0 | 39.2 | ||||||
| Add entry | 28.8 | — | 1-4-0 | 18.8 | ||||||
| Add entry | 23.6 | — | 1-4-0 | 38.2 | ||||||
| Add entry | 29.3 | — | 0-5-0 | 24.5 | ||||||
| Add entry | 53.5 | — | 5-3-0 | 86.0 | ||||||
| Add entry | 19.5 | — | 2-3-0 | 27.6 | ||||||
| Add entry | 49.0 | — | 3-2-0 | 66.2 | ||||||
| Add entry | 84.5 | — | 4-1-0 | 111.5 | ||||||
| Add entry | 111.3 | — | 6-2-0 | 145.7 | ||||||
| Add entry | 101.9 | — | 5-3-0 | 116.1 | ||||||
| Add entry | 32.8 | — | 2-3-0 | 34.7 | ||||||
| Add entry | 46.2 | — | 3-2-0 | 85.9 | ||||||
| Add entry | 114.1 | — | 4-1-0 | 123.9 | ||||||
| Add entry | 46.0 | — | 3-2-0 | 80.7 | ||||||
| Add entry | 59.0 | — | 2-3-0 | 83.0 | ||||||
| Add entry | 66.5 | — | 4-1-0 | 111.3 | ||||||
| Add entry | 88.1 | — | 3-2-0 | 101.6 | ||||||
| Add entry | 85.2 | — | 4-4-0 | 96.7 | ||||||
| Add entry | 69.8 | — | 4-1-0 | 90.4 | ||||||
| Add entry | 46.6 | — | 4-1-0 | 70.5 | ||||||
| Add entry | 55.3 | — | 3-2-0 | 76.7 | ||||||
| Add entry | 38.9 | — | 0-5-0 | 67.6 | ||||||
| Add entry | 42.7 | — | 2-3-0 | 73.8 | ||||||
| Add entry | 19.8 | — | 2-3-0 | 25.7 | ||||||
| Add entry | 115.6 | — | 7-1-0 | 159.9 | ||||||
| Add entry | 39.4 | — | 1-4-0 | 78.1 | ||||||
| Add entry | 27.4 | — | 0-5-0 | 58.9 | ||||||
| Add entry | 46.8 | — | 2-3-0 | 82.6 | ||||||
| Add entry | 45.8 | — | 4-1-0 | 93.1 | ||||||
| Add entry | 20.7 | — | 3-2-0 | 33.7 | ||||||
| Add entry | 44.4 | — | 3-2-0 | 78.9 | ||||||
| Add entry | 52.5 | — | 4-1-0 | 117.6 | ||||||
| Add entry | 29.8 | — | 2-3-0 | 41.8 | ||||||
| Add entry | 28.0 | — | 1-4-0 | 49.5 | ||||||
| Add entry | 77.1 | — | 3-2-0 | 100.7 | ||||||
| Add entry | 53.6 | — | 1-4-0 | 87.7 | ||||||
| Add entry | 53.1 | — | 1-4-0 | 38.6 | ||||||
| Add entry | 74.6 | — | 3-2-0 | 79.2 | ||||||
| Add entry | 35.0 | — | 2-3-0 | 73.2 | ||||||
| Add entry | 29.1 | — | 2-3-0 | 77.3 | ||||||
| Add entry | 42.5 | — | 5-0-0 | 123.3 | ||||||
| Add entry | 55.5 | — | 1-4-0 | 68.1 | ||||||
| Add entry | 39.4 | — | 4-4-0 | 106.0 | ||||||
| Add entry | 36.6 | — | 3-2-0 | 36.1 | ||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.