Robolyst Robolyst

FTC Event - RO BUCHAREST #2 - FTC ROMANIA QUALIFYING TOURNAMENT

FTC Event ROBUQ2

RO BUCHAREST #2 - FTC ROMANIA QUALIFYING TOURNAMENT

Bucharest, Bucharest, Romania

Started Thu Feb 16 2023 2022–2023 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
12560 144.9 #1/83 avg 61.4 149.3 #1/83 avg 55.4
18160 116.7 #2/83 avg 61.4 99.6 #4/83 avg 55.4
19109 116.1 #3/83 avg 61.4 119.0 #2/83 avg 55.4
18338 108.4 #4/83 avg 61.4 104.8 #3/83 avg 55.4
19062 108.1 #5/83 avg 61.4 99.3 #5/83 avg 55.4
17243 107.7 #6/83 avg 61.4 93.4 #7/83 avg 55.4
19079 106.8 #7/83 avg 61.4 97.1 #6/83 avg 55.4
19104 105.6 #8/83 avg 61.4 87.5 #10/83 avg 55.4
16166 102.0 #9/83 avg 61.4 79.9 #13/83 avg 55.4
14277 94.9 #10/83 avg 61.4 85.2 #11/83 avg 55.4
11808 92.3 #11/83 avg 61.4 73.7 #18/83 avg 55.4
20135 92.0 #12/83 avg 61.4 77.2 #15/83 avg 55.4
19151 88.7 #13/83 avg 61.4 74.6 #17/83 avg 55.4
19063 86.8 #14/83 avg 61.4 91.6 #8/83 avg 55.4
19049 85.9 #15/83 avg 61.4 68.8 #27/83 avg 55.4
14278 84.8 #16/83 avg 61.4 78.4 #14/83 avg 55.4
17860 84.7 #17/83 avg 61.4 82.0 #12/83 avg 55.4
17844 83.2 #18/83 avg 61.4 75.1 #16/83 avg 55.4
19074 82.4 #19/83 avg 61.4 68.3 #28/83 avg 55.4
15972 81.8 #20/83 avg 61.4 63.4 #32/83 avg 55.4
19061 80.5 #21/83 avg 61.4 69.2 #24/83 avg 55.4
19071 77.4 #22/83 avg 61.4 73.2 #21/83 avg 55.4
17871 76.9 #23/83 avg 61.4 51.2 #47/83 avg 55.4
19099 75.9 #24/83 avg 61.4 50.5 #48/83 avg 55.4
17881 75.7 #25/83 avg 61.4 89.8 #9/83 avg 55.4
19116 74.1 #26/83 avg 61.4 64.6 #31/83 avg 55.4
17870 74.0 #27/83 avg 61.4 57.7 #38/83 avg 55.4
19073 73.8 #28/83 avg 61.4 73.3 #19/83 avg 55.4
12632 71.6 #29/83 avg 61.4 49.4 #50/83 avg 55.4
17855 71.6 #30/83 avg 61.4 65.6 #30/83 avg 55.4
19055 71.1 #31/83 avg 61.4 73.3 #20/83 avg 55.4
21972 70.4 #32/83 avg 61.4 60.0 #35/83 avg 55.4
19077 69.4 #33/83 avg 61.4 68.2 #29/83 avg 55.4
19342 69.4 #34/83 avg 61.4 59.4 #36/83 avg 55.4
19091 67.0 #35/83 avg 61.4 54.1 #43/83 avg 55.4
22552 66.6 #36/83 avg 61.4 69.2 #23/83 avg 55.4
17624 66.6 #37/83 avg 61.4 56.4 #41/83 avg 55.4
20043 66.2 #38/83 avg 61.4 72.5 #22/83 avg 55.4
22044 65.7 #39/83 avg 61.4 58.5 #37/83 avg 55.4
21089 64.7 #40/83 avg 61.4 69.1 #25/83 avg 55.4
19076 64.4 #41/83 avg 61.4 35.7 #62/83 avg 55.4
19097 62.5 #42/83 avg 61.4 61.5 #33/83 avg 55.4
19086 61.0 #43/83 avg 61.4 53.2 #46/83 avg 55.4
19176 60.2 #44/83 avg 61.4 53.5 #44/83 avg 55.4
17089 60.1 #45/83 avg 61.4 56.1 #42/83 avg 55.4
19119 59.8 #46/83 avg 61.4 42.7 #56/83 avg 55.4
19065 59.1 #47/83 avg 61.4 68.9 #26/83 avg 55.4
19047 57.0 #48/83 avg 61.4 49.2 #52/83 avg 55.4
19120 54.6 #49/83 avg 61.4 60.7 #34/83 avg 55.4
19111 52.8 #50/83 avg 61.4 50.1 #49/83 avg 55.4
19246 52.1 #51/83 avg 61.4 40.5 #59/83 avg 55.4
21031 49.7 #52/83 avg 61.4 32.3 #67/83 avg 55.4
19117 49.5 #53/83 avg 61.4 37.9 #60/83 avg 55.4
9662 48.6 #54/83 avg 61.4 43.9 #55/83 avg 55.4
17875 48.4 #55/83 avg 61.4 41.7 #57/83 avg 55.4
19103 44.8 #56/83 avg 61.4 26.0 #73/83 avg 55.4
20265 42.1 #57/83 avg 61.4 44.9 #53/83 avg 55.4
19082 42.1 #58/83 avg 61.4 53.2 #45/83 avg 55.4
22754 41.4 #59/83 avg 61.4 33.9 #64/83 avg 55.4
19110 37.9 #60/83 avg 61.4 44.3 #54/83 avg 55.4
19072 37.6 #61/83 avg 61.4 49.2 #51/83 avg 55.4
15966 37.2 #62/83 avg 61.4 37.5 #61/83 avg 55.4
19115 36.9 #63/83 avg 61.4 57.0 #39/83 avg 55.4
19053 36.5 #64/83 avg 61.4 29.5 #71/83 avg 55.4
19242 36.4 #65/83 avg 61.4 30.4 #70/83 avg 55.4
15965 35.3 #66/83 avg 61.4 56.8 #40/83 avg 55.4
15989 35.3 #67/83 avg 61.4 34.6 #63/83 avg 55.4
17965 35.2 #68/83 avg 61.4 23.2 #74/83 avg 55.4
19292 34.9 #69/83 avg 61.4 30.7 #69/83 avg 55.4
20329 34.0 #70/83 avg 61.4 40.9 #58/83 avg 55.4
21996 32.8 #71/83 avg 61.4 28.7 #72/83 avg 55.4
19134 31.4 #72/83 avg 61.4 13.1 #79/83 avg 55.4
20985 30.6 #73/83 avg 61.4 31.7 #68/83 avg 55.4
15975 28.0 #74/83 avg 61.4 33.5 #65/83 avg 55.4
17532 27.1 #75/83 avg 61.4 11.3 #81/83 avg 55.4
19056 26.8 #76/83 avg 61.4 5.1 #82/83 avg 55.4
19054 25.6 #77/83 avg 61.4 22.0 #75/83 avg 55.4
19094 17.9 #78/83 avg 61.4 19.9 #76/83 avg 55.4
19102 16.6 #79/83 avg 61.4 18.3 #77/83 avg 55.4
20732 15.7 #80/83 avg 61.4 15.4 #78/83 avg 55.4
21033 14.4 #81/83 avg 61.4 12.7 #80/83 avg 55.4
21056 14.2 #82/83 avg 61.4 33.3 #66/83 avg 55.4
21044 6.6 #83/83 avg 61.4 -16.9 #83/83 avg 55.4

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →