MI Lake Orion FTC Qualifier
USMILOQ2
Started Fri Nov 18 2022 (Power Play)
45 qual matches · 6 playoffs
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 36 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 40.4 | — | 8-1-0 | 83.6 | ||||||
| Add entry | 31.0 | — | 0-5-0 | 16.8 | ||||||
| Add entry | 35.5 | — | 2-2-1 | 20.3 | ||||||
| Add entry | 94.3 | — | 6-3-0 | 87.9 | ||||||
| Add entry | 79.0 | — | 5-4-0 | 89.5 | ||||||
| Add entry | 30.1 | — | 2-3-0 | 49.3 | ||||||
| Add entry | 22.3 | — | 1-3-1 | 11.9 | ||||||
| Add entry | 70.1 | — | 8-1-0 | 82.2 | ||||||
| Add entry | 41.3 | — | 2-3-0 | 55.9 | ||||||
| Add entry | 25.9 | — | 2-3-0 | 23.7 | ||||||
| Add entry | 31.5 | — | 1-4-0 | 7.7 | ||||||
| Add entry | 66.6 | — | 4-3-0 | 77.4 | ||||||
| Add entry | 56.5 | — | 3-2-0 | 38.9 | ||||||
| Add entry | 38.6 | — | 2-3-0 | 60.7 | ||||||
| Add entry | 35.4 | — | 3-2-0 | 44.0 | ||||||
| Add entry | 21.8 | — | 0-5-0 | -1.0 | ||||||
| Add entry | 38.3 | — | 2-3-0 | 41.0 | ||||||
| Add entry | 51.8 | — | 4-3-0 | 72.9 | ||||||
| Add entry | 84.4 | — | 3-2-0 | 49.9 | ||||||
| Add entry | 83.3 | — | 3-6-0 | 68.4 | ||||||
| Add entry | 39.3 | — | 2-5-0 | 48.2 | ||||||
| Add entry | 116.3 | — | 9-0-0 | 104.5 | ||||||
| Add entry | 56.8 | — | 2-3-0 | 36.1 | ||||||
| Add entry | 27.2 | — | 2-2-1 | 45.3 | ||||||
| Add entry | 42.0 | — | 3-1-1 | 38.6 | ||||||
| Add entry | 50.5 | — | 3-3-1 | 56.6 | ||||||
| Add entry | 36.4 | — | 1-4-0 | 46.0 | ||||||
| Add entry | 48.3 | — | 4-3-0 | 65.2 | ||||||
| Add entry | 49.9 | — | 3-1-1 | 31.7 | ||||||
| Add entry | 58.0 | — | 3-2-0 | 54.5 | ||||||
| Add entry | 42.0 | — | 3-2-0 | 64.0 | ||||||
| Add entry | 64.3 | — | 3-3-1 | 44.7 | ||||||
| Add entry | 21.3 | — | 1-3-1 | 26.1 | ||||||
| Add entry | 11.6 | — | 1-4-0 | 7.6 | ||||||
| Add entry | 24.4 | — | 0-5-0 | -8.5 | ||||||
| Add entry | 44.4 | — | 3-2-0 | 21.7 | ||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.