2024 FIRST Championship presented by BAE Systems - FIRST Tech Challenge
FTC Division - Ochoa Division
Ochoa Division
Started Mon Apr 15 2024 (Centerstage)
140 qual matches · 7 playoffs
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 56 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 49.9 | — | 6-4-0 | 107.7 | ||||||
| Add entry | 38.7 | — | 2-8-0 | 51.7 | ||||||
| Add entry | 39.5 | — | 3-7-0 | 33.5 | ||||||
| Add entry | 9.5 | — | 3-7-0 | 31.5 | ||||||
| Add entry | 102.7 | — | 5-5-0 | 120.2 | ||||||
| Add entry | 98.5 | — | 8-4-0 | 159.6 | ||||||
| Add entry | 70.4 | — | 3-7-0 | 83.6 | ||||||
| Add entry | 93.6 | — | 7-3-0 | 124.5 | ||||||
| Add entry | 76.2 | — | 2-8-0 | 73.3 | ||||||
| Add entry | 155.0 | — | 10-5-0 | 199.2 | ||||||
| Add entry | 61.3 | — | 8-4-0 | 128.2 | ||||||
| Add entry | 47.1 | — | 1-9-0 | 60.2 | ||||||
| Add entry | 72.2 | — | 9-6-0 | 138.0 | ||||||
| Add entry | 47.1 | — | 6-4-0 | 100.8 | ||||||
| Add entry | 86.9 | — | 8-4-0 | 146.6 | ||||||
| Add entry | 103.3 | — | 8-2-0 | 136.3 | ||||||
| Add entry | 50.7 | — | 3-7-0 | 82.1 | ||||||
| Add entry | 28.7 | — | 4-6-0 | 65.0 | ||||||
| Add entry | 94.3 | — | 5-5-0 | 120.2 | ||||||
| Add entry | 120.8 | — | 13-2-0 | 164.4 | ||||||
| Add entry | 95.6 | — | 5-5-0 | 140.4 | ||||||
| Add entry | 75.5 | — | 5-5-0 | 105.2 | ||||||
| Add entry | 88.7 | — | 6-4-0 | 100.0 | ||||||
| Add entry | 50.0 | — | 7-3-0 | 116.2 | ||||||
| Add entry | 84.1 | — | 2-8-0 | 83.0 | ||||||
| Add entry | 83.2 | — | 4-6-0 | 101.0 | ||||||
| Add entry | 120.4 | — | 11-4-0 | 209.7 | ||||||
| Add entry | 66.3 | — | 7-3-0 | 127.1 | ||||||
| Add entry | 6.6 | — | 0-10-0 | 12.1 | ||||||
| Add entry | 150.8 | — | 13-2-0 | 192.8 | ||||||
| Add entry | 82.9 | — | 6-4-0 | 112.5 | ||||||
| Add entry | 122.5 | — | 7-5-0 | 147.6 | ||||||
| Add entry | 96.7 | — | 5-5-0 | 130.1 | ||||||
| Add entry | 135.6 | — | 7-5-0 | 162.3 | ||||||
| Add entry | 135.0 | — | 9-6-0 | 166.2 | ||||||
| Add entry | 80.2 | — | 4-6-0 | 100.9 | ||||||
| Add entry | 60.2 | — | 6-4-0 | 70.7 | ||||||
| Add entry | 76.5 | — | 8-2-0 | 131.7 | ||||||
| Add entry | 61.1 | — | 7-3-0 | 100.8 | ||||||
| Add entry | 143.6 | — | 8-4-0 | 163.7 | ||||||
| Add entry | 76.4 | — | 3-7-0 | 127.3 | ||||||
| Add entry | 64.5 | — | 4-6-0 | 92.1 | ||||||
| Add entry | 52.7 | — | 0-10-0 | 46.2 | ||||||
| Add entry | 23.4 | — | 5-5-0 | 27.1 | ||||||
| Add entry | 111.7 | — | 4-6-0 | 99.7 | ||||||
| Add entry | 28.2 | — | 2-8-0 | 64.8 | ||||||
| Add entry | 94.9 | — | 8-2-0 | 128.6 | ||||||
| Add entry | 114.2 | — | 5-5-0 | 108.7 | ||||||
| Add entry | 59.8 | — | 3-7-0 | 101.7 | ||||||
| Add entry | 79.9 | — | 3-7-0 | 69.5 | ||||||
| Add entry | 25.1 | — | 4-6-0 | 41.0 | ||||||
| Add entry | 56.9 | — | 2-8-0 | 64.3 | ||||||
| Add entry | 76.7 | — | 7-3-0 | 134.7 | ||||||
| Add entry | 95.3 | — | 4-6-0 | 109.4 | ||||||
| Add entry | 75.9 | — | 2-8-0 | 57.3 | ||||||
| Add entry | 81.1 | — | 4-6-0 | 98.5 | ||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.