Championship- United Kingdom
GBCMPOS
Cambridge, England, United Kingdom
Started Thu Jun 20 2024 (Centerstage)
54 qual matches · 18 playoffs
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 42 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 25.0 | — | 2-3-0 | 35.5 | ||||||
| Add entry | 42.9 | — | 12-1-0 | 69.6 | ||||||
| Add entry | 5.2 | — | 9-4-0 | 56.8 | ||||||
| Add entry | 16.4 | — | 1-4-0 | 7.2 | ||||||
| Add entry | 7.6 | — | 3-4-0 | 20.9 | ||||||
| Add entry | 7.9 | — | 1-5-1 | 9.7 | ||||||
| Add entry | 9.8 | — | 2-3-0 | 24.1 | ||||||
| Add entry | 15.5 | — | 3-3-0 | 42.3 | ||||||
| Add entry | 33.1 | — | 6-3-0 | 26.4 | ||||||
| Add entry | 29.5 | — | 6-4-0 | 31.7 | ||||||
| Add entry | 21.0 | — | 6-4-0 | 27.2 | ||||||
| Add entry | 9.5 | — | 1-4-0 | 27.7 | ||||||
| Add entry | 1.6 | — | 3-2-0 | 23.7 | ||||||
| Add entry | 19.6 | — | 0-4-1 | 3.1 | ||||||
| Add entry | 9.9 | — | 2-4-0 | 13.2 | ||||||
| Add entry | 16.4 | — | 10-2-0 | 81.9 | ||||||
| Add entry | 8.8 | — | 5-3-0 | 35.8 | ||||||
| Add entry | 7.2 | — | 4-4-0 | 0.6 | ||||||
| Add entry | 6.6 | — | 2-3-0 | 19.2 | ||||||
| Add entry | 13.3 | — | 8-5-0 | 38.4 | ||||||
| Add entry | 33.9 | — | 5-4-0 | 48.0 | ||||||
| Add entry | 18.1 | — | 6-4-0 | 46.1 | ||||||
| Add entry | 8.2 | — | 3-2-0 | 16.1 | ||||||
| Add entry | 8.0 | — | 0-5-0 | 14.5 | ||||||
| Add entry | 21.2 | — | 2-3-0 | 44.0 | ||||||
| Add entry | 10.4 | — | 2-3-0 | 7.9 | ||||||
| Add entry | 22.8 | — | 2-3-0 | 23.0 | ||||||
| Add entry | 25.8 | — | 4-4-0 | 36.5 | ||||||
| Add entry | 13.3 | — | 2-3-0 | 28.6 | ||||||
| Add entry | 4.6 | — | 1-3-1 | 19.7 | ||||||
| Add entry | 13.1 | — | 2-3-0 | 21.3 | ||||||
| Add entry | 19.8 | — | 2-2-1 | 33.8 | ||||||
| Add entry | 13.3 | — | 2-3-0 | 10.4 | ||||||
| Add entry | 16.8 | — | 5-4-0 | 34.8 | ||||||
| Add entry | 1.6 | — | 1-4-0 | 7.7 | ||||||
| Add entry | 6.9 | — | 2-3-0 | 30.7 | ||||||
| Add entry | 24.8 | — | 2-3-0 | 6.1 | ||||||
| Add entry | 25.5 | — | 5-5-0 | 51.0 | ||||||
| Add entry | 5.8 | — | 1-4-0 | 4.9 | ||||||
| Add entry | 24.0 | — | 2-3-0 | 8.2 | ||||||
| Add entry | — | — | 2-3-0 | 19.4 | ||||||
| Add entry | 15.7 | — | 3-2-0 | 19.8 | ||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.