Robolyst Robolyst

FTC Event - 2023-2024 Korea Robot Championship

FTC Event KRCMP

2023-2024 Korea Robot Championship

Daejeon, Daejeon, South Korea

Started Fri Jan 26 2024 2023–2024 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
24906 89.8 #1/43 avg 26.6 88.4 #1/43 avg 18.7
25309 81.1 #2/43 avg 26.6 71.0 #2/43 avg 18.7
9747 71.1 #3/43 avg 26.6 57.0 #3/43 avg 18.7
25308 67.5 #4/43 avg 26.6 37.1 #7/43 avg 18.7
25346 63.8 #5/43 avg 26.6 45.7 #4/43 avg 18.7
25323 55.4 #6/43 avg 26.6 37.7 #5/43 avg 18.7
23020 52.5 #7/43 avg 26.6 36.3 #8/43 avg 18.7
25360 50.0 #8/43 avg 26.6 30.8 #11/43 avg 18.7
25324 44.8 #9/43 avg 26.6 27.5 #13/43 avg 18.7
25235 38.0 #10/43 avg 26.6 37.2 #6/43 avg 18.7
25326 36.5 #11/43 avg 26.6 19.9 #17/43 avg 18.7
25338 34.7 #12/43 avg 26.6 12.8 #24/43 avg 18.7
25331 30.9 #13/43 avg 26.6 8.4 #28/43 avg 18.7
25339 30.0 #14/43 avg 26.6 21.7 #16/43 avg 18.7
25343 29.1 #15/43 avg 26.6 7.8 #29/43 avg 18.7
23232 26.9 #16/43 avg 26.6 29.6 #12/43 avg 18.7
25348 26.2 #17/43 avg 26.6 35.6 #9/43 avg 18.7
25347 24.3 #18/43 avg 26.6 9.5 #26/43 avg 18.7
25328 24.2 #19/43 avg 26.6 35.6 #10/43 avg 18.7
25315 23.9 #20/43 avg 26.6 -12.4 #43/43 avg 18.7
25345 22.8 #21/43 avg 26.6 9.6 #25/43 avg 18.7
25336 21.6 #22/43 avg 26.6 18.8 #20/43 avg 18.7
25327 21.0 #23/43 avg 26.6 19.2 #19/43 avg 18.7
25340 20.4 #24/43 avg 26.6 2.0 #36/43 avg 18.7
25317 17.1 #25/43 avg 26.6 7.7 #30/43 avg 18.7
25341 16.9 #26/43 avg 26.6 13.1 #23/43 avg 18.7
25344 15.3 #27/43 avg 26.6 9.2 #27/43 avg 18.7
25362 13.6 #28/43 avg 26.6 7.2 #31/43 avg 18.7
25320 12.6 #29/43 avg 26.6 5.0 #33/43 avg 18.7
11125 12.3 #30/43 avg 26.6 16.0 #22/43 avg 18.7
25322 12.2 #31/43 avg 26.6 21.9 #15/43 avg 18.7
25361 11.8 #32/43 avg 26.6 -3.9 #40/43 avg 18.7
25316 11.7 #33/43 avg 26.6 3.9 #34/43 avg 18.7
25329 11.6 #34/43 avg 26.6 6.6 #32/43 avg 18.7
25330 9.2 #35/43 avg 26.6 22.1 #14/43 avg 18.7
25318 6.9 #36/43 avg 26.6 17.0 #21/43 avg 18.7
25321 6.7 #37/43 avg 26.6 -12.4 #42/43 avg 18.7
25306 6.7 #38/43 avg 26.6 -3.8 #39/43 avg 18.7
25333 3.7 #39/43 avg 26.6 2.1 #35/43 avg 18.7
25335 0.3 #40/43 avg 26.6 -3.1 #38/43 avg 18.7
25307 -1.0 #41/43 avg 26.6 19.8 #18/43 avg 18.7
25319 -3.8 #42/43 avg 26.6 -8.9 #41/43 avg 18.7
25350 -7.0 #43/43 avg 26.6 -2.1 #37/43 avg 18.7

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →