Robolyst Robolyst

FTC Event - Romania Campionatul National FTC 070000

FTC Event ROCMP

Romania Campionatul National FTC 070000

Iași, IS, Romania

Started Thu Mar 21 2024 2023–2024 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
19066 217.7 #1/60 avg 112.0 195.4 #1/60 avg 105.4
16166 191.7 #2/60 avg 112.0 157.9 #5/60 avg 105.4
20043 171.1 #3/60 avg 112.0 147.4 #10/60 avg 105.4
18160 169.4 #4/60 avg 112.0 154.6 #8/60 avg 105.4
19043 166.2 #5/60 avg 112.0 157.5 #6/60 avg 105.4
17860 165.9 #6/60 avg 112.0 146.1 #12/60 avg 105.4
19098 161.6 #7/60 avg 112.0 160.9 #3/60 avg 105.4
17962 161.2 #8/60 avg 112.0 146.9 #11/60 avg 105.4
19044 159.2 #9/60 avg 112.0 141.9 #15/60 avg 105.4
19109 154.8 #10/60 avg 112.0 103.5 #34/60 avg 105.4
19067 153.6 #11/60 avg 112.0 160.5 #4/60 avg 105.4
19068 149.5 #12/60 avg 112.0 151.3 #9/60 avg 105.4
19083 149.0 #13/60 avg 112.0 133.7 #19/60 avg 105.4
21455 148.6 #14/60 avg 112.0 140.4 #17/60 avg 105.4
17713 148.2 #15/60 avg 112.0 176.0 #2/60 avg 105.4
19061 145.1 #16/60 avg 112.0 136.5 #18/60 avg 105.4
24308 143.3 #17/60 avg 112.0 156.1 #7/60 avg 105.4
19091 143.0 #18/60 avg 112.0 112.7 #29/60 avg 105.4
17861 140.0 #19/60 avg 112.0 126.7 #22/60 avg 105.4
21087 139.7 #20/60 avg 112.0 96.5 #37/60 avg 105.4
16000 137.5 #21/60 avg 112.0 145.6 #13/60 avg 105.4
19101 136.7 #22/60 avg 112.0 118.3 #25/60 avg 105.4
23203 136.5 #23/60 avg 112.0 113.7 #27/60 avg 105.4
19121 135.4 #24/60 avg 112.0 96.9 #36/60 avg 105.4
25225 132.1 #25/60 avg 112.0 141.5 #16/60 avg 105.4
19047 131.6 #26/60 avg 112.0 129.1 #21/60 avg 105.4
15975 128.0 #27/60 avg 112.0 133.1 #20/60 avg 105.4
19141 127.1 #28/60 avg 112.0 143.9 #14/60 avg 105.4
15972 123.5 #29/60 avg 112.0 118.1 #26/60 avg 105.4
19049 122.2 #30/60 avg 112.0 108.8 #31/60 avg 105.4
23220 119.8 #31/60 avg 112.0 112.0 #30/60 avg 105.4
19234 117.5 #32/60 avg 112.0 108.3 #32/60 avg 105.4
19079 115.3 #33/60 avg 112.0 105.2 #33/60 avg 105.4
19115 107.0 #34/60 avg 112.0 125.6 #23/60 avg 105.4
17875 105.7 #35/60 avg 112.0 95.7 #39/60 avg 105.4
21028 103.1 #36/60 avg 112.0 123.1 #24/60 avg 105.4
24478 100.3 #37/60 avg 112.0 112.8 #28/60 avg 105.4
19105 95.6 #38/60 avg 112.0 72.0 #46/60 avg 105.4
23161 91.6 #39/60 avg 112.0 90.6 #42/60 avg 105.4
19120 88.7 #40/60 avg 112.0 75.0 #45/60 avg 105.4
20732 85.9 #41/60 avg 112.0 45.9 #54/60 avg 105.4
17844 79.7 #42/60 avg 112.0 92.6 #41/60 avg 105.4
14270 77.6 #43/60 avg 112.0 100.0 #35/60 avg 105.4
22998 77.2 #44/60 avg 112.0 80.0 #44/60 avg 105.4
24033 76.6 #45/60 avg 112.0 95.5 #40/60 avg 105.4
19056 75.4 #46/60 avg 112.0 82.0 #43/60 avg 105.4
19055 74.9 #47/60 avg 112.0 96.0 #38/60 avg 105.4
19131 69.7 #48/60 avg 112.0 42.8 #55/60 avg 105.4
14278 63.9 #49/60 avg 112.0 62.0 #49/60 avg 105.4
19139 62.8 #50/60 avg 112.0 48.3 #53/60 avg 105.4
22586 62.5 #51/60 avg 112.0 65.7 #47/60 avg 105.4
19117 54.8 #52/60 avg 112.0 50.7 #51/60 avg 105.4
15993 51.6 #53/60 avg 112.0 50.7 #52/60 avg 105.4
15966 51.5 #54/60 avg 112.0 61.0 #50/60 avg 105.4
20265 49.9 #55/60 avg 112.0 16.0 #59/60 avg 105.4
19257 46.7 #56/60 avg 112.0 64.7 #48/60 avg 105.4
20972 42.6 #57/60 avg 112.0 30.8 #57/60 avg 105.4
19099 34.6 #58/60 avg 112.0 2.4 #60/60 avg 105.4
12560 30.9 #59/60 avg 112.0 24.3 #58/60 avg 105.4
19088 14.8 #60/60 avg 112.0 41.0 #56/60 avg 105.4

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →