Robolyst Robolyst

FTC Event - RO #3 TIMISOARA 070000

FTC Event RONR3LT

RO #3 TIMISOARA 070000

Arad, AR, Romania

Started Thu Feb 22 2024 2023–2024 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
19047 152.9 #1/42 avg 58.2 147.4 #1/42 avg 54.1
17861 144.2 #2/42 avg 58.2 136.6 #2/42 avg 54.1
15975 114.2 #3/42 avg 58.2 115.2 #3/42 avg 54.1
19121 109.7 #4/42 avg 58.2 110.6 #4/42 avg 54.1
17713 107.3 #5/42 avg 58.2 84.6 #6/42 avg 54.1
19073 104.8 #6/42 avg 58.2 90.3 #5/42 avg 54.1
19076 89.1 #7/42 avg 58.2 77.2 #10/42 avg 54.1
19109 86.1 #8/42 avg 58.2 76.7 #11/42 avg 54.1
19095 82.6 #9/42 avg 58.2 57.8 #17/42 avg 54.1
19105 82.0 #10/42 avg 58.2 60.7 #14/42 avg 54.1
19106 78.9 #11/42 avg 58.2 83.3 #7/42 avg 54.1
12560 78.3 #12/42 avg 58.2 79.4 #9/42 avg 54.1
20965 77.4 #13/42 avg 58.2 72.9 #12/42 avg 54.1
19256 77.1 #14/42 avg 58.2 83.2 #8/42 avg 54.1
25225 73.2 #15/42 avg 58.2 60.1 #15/42 avg 54.1
24478 70.3 #16/42 avg 58.2 56.7 #18/42 avg 54.1
20732 67.0 #17/42 avg 58.2 42.7 #28/42 avg 54.1
23015 62.1 #18/42 avg 58.2 67.5 #13/42 avg 54.1
19292 61.8 #19/42 avg 58.2 59.0 #16/42 avg 54.1
13906 61.6 #20/42 avg 58.2 56.5 #19/42 avg 54.1
19081 57.3 #21/42 avg 58.2 43.0 #27/42 avg 54.1
17089 56.9 #22/42 avg 58.2 55.9 #20/42 avg 54.1
19094 53.3 #23/42 avg 58.2 50.8 #23/42 avg 54.1
19111 44.2 #24/42 avg 58.2 28.0 #34/42 avg 54.1
21030 43.9 #25/42 avg 58.2 52.3 #22/42 avg 54.1
23205 43.6 #26/42 avg 58.2 49.5 #24/42 avg 54.1
24399 43.2 #27/42 avg 58.2 25.3 #35/42 avg 54.1
20985 42.8 #28/42 avg 58.2 55.7 #21/42 avg 54.1
24446 42.5 #29/42 avg 58.2 38.9 #29/42 avg 54.1
19120 41.2 #30/42 avg 58.2 31.3 #33/42 avg 54.1
19093 37.7 #31/42 avg 58.2 37.2 #30/42 avg 54.1
24566 34.0 #32/42 avg 58.2 35.4 #31/42 avg 54.1
22941 31.5 #33/42 avg 58.2 43.7 #26/42 avg 54.1
19257 23.0 #34/42 avg 58.2 17.6 #36/42 avg 54.1
25257 21.4 #35/42 avg 58.2 43.7 #25/42 avg 54.1
20135 18.3 #36/42 avg 58.2 32.4 #32/42 avg 54.1
19088 15.8 #37/42 avg 58.2 9.3 #38/42 avg 54.1
19110 11.2 #38/42 avg 58.2 12.5 #37/42 avg 54.1
20963 5.5 #39/42 avg 58.2 7.5 #39/42 avg 54.1
20237 -0.1 #40/42 avg 58.2 2.4 #41/42 avg 54.1
21034 -0.7 #41/42 avg 58.2 2.7 #40/42 avg 54.1
20912 -3.2 #42/42 avg 58.2 -21.5 #42/42 avg 54.1

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →