Robolyst Robolyst

FTC Event - RO #4 IASI 070000

FTC Event RONR4LT

RO #4 IASI 070000

Iași, IS, Romania

Started Wed Mar 06 2024 2023–2024 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
21028 184.6 #1/48 avg 62.1 162.2 #1/48 avg 55.5
23161 137.3 #2/48 avg 62.1 80.0 #13/48 avg 55.5
19066 130.8 #3/48 avg 62.1 134.9 #2/48 avg 55.5
21087 130.8 #4/48 avg 62.1 103.2 #8/48 avg 55.5
19043 118.9 #5/48 avg 62.1 106.3 #7/48 avg 55.5
19234 108.7 #6/48 avg 62.1 110.0 #5/48 avg 55.5
19044 107.0 #7/48 avg 62.1 118.6 #3/48 avg 55.5
19139 95.4 #8/48 avg 62.1 92.1 #12/48 avg 55.5
24308 94.5 #9/48 avg 62.1 110.2 #4/48 avg 55.5
17860 92.4 #10/48 avg 62.1 108.3 #6/48 avg 55.5
19097 86.0 #11/48 avg 62.1 93.7 #10/48 avg 55.5
19083 82.6 #12/48 avg 62.1 72.6 #15/48 avg 55.5
20265 81.9 #13/48 avg 62.1 96.4 #9/48 avg 55.5
17871 76.7 #14/48 avg 62.1 66.7 #18/48 avg 55.5
21455 75.6 #15/48 avg 62.1 58.3 #25/48 avg 55.5
19071 75.3 #16/48 avg 62.1 92.7 #11/48 avg 55.5
20972 73.5 #17/48 avg 62.1 58.7 #24/48 avg 55.5
21097 73.4 #18/48 avg 62.1 60.3 #22/48 avg 55.5
21031 72.1 #19/48 avg 62.1 63.7 #19/48 avg 55.5
24928 71.0 #20/48 avg 62.1 60.6 #21/48 avg 55.5
22998 69.1 #21/48 avg 62.1 70.1 #16/48 avg 55.5
20936 65.3 #22/48 avg 62.1 67.4 #17/48 avg 55.5
19087 59.1 #23/48 avg 62.1 18.6 #40/48 avg 55.5
19061 58.8 #24/48 avg 62.1 77.4 #14/48 avg 55.5
20954 58.4 #25/48 avg 62.1 62.2 #20/48 avg 55.5
19211 52.6 #26/48 avg 62.1 45.0 #26/48 avg 55.5
21044 50.2 #27/48 avg 62.1 22.2 #38/48 avg 55.5
22590 48.8 #28/48 avg 62.1 35.5 #29/48 avg 55.5
19060 43.5 #29/48 avg 62.1 26.3 #36/48 avg 55.5
23478 43.1 #30/48 avg 62.1 32.0 #31/48 avg 55.5
22017 42.8 #31/48 avg 62.1 11.9 #43/48 avg 55.5
24796 38.9 #32/48 avg 62.1 59.3 #23/48 avg 55.5
15996 38.1 #33/48 avg 62.1 28.9 #35/48 avg 55.5
19100 37.5 #34/48 avg 62.1 23.1 #37/48 avg 55.5
25445 37.1 #35/48 avg 62.1 29.3 #34/48 avg 55.5
19147 34.0 #36/48 avg 62.1 -8.7 #47/48 avg 55.5
24374 31.0 #37/48 avg 62.1 31.7 #32/48 avg 55.5
17881 27.7 #38/48 avg 62.1 41.8 #27/48 avg 55.5
19148 27.3 #39/48 avg 62.1 21.9 #39/48 avg 55.5
24554 26.7 #40/48 avg 62.1 1.5 #45/48 avg 55.5
23800 26.6 #41/48 avg 62.1 13.9 #42/48 avg 55.5
22552 24.2 #42/48 avg 62.1 35.2 #30/48 avg 55.5
23486 23.8 #43/48 avg 62.1 31.0 #33/48 avg 55.5
23576 21.0 #44/48 avg 62.1 17.3 #41/48 avg 55.5
23158 17.3 #45/48 avg 62.1 37.4 #28/48 avg 55.5
19053 14.0 #46/48 avg 62.1 3.3 #44/48 avg 55.5
19065 4.2 #47/48 avg 62.1 -1.4 #46/48 avg 55.5
24032 -11.3 #48/48 avg 62.1 -18.4 #48/48 avg 55.5

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →