Maryland Tech Invitational
USCHSLAOS
Started Fri Jun 28 2024 (Centerstage)
80 qual matches · 6 playoffs
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 40 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 94.3 | — | 3-5-0 | 115.4 | ||||||
| Add entry | 48.4 | — | 1-7-0 | 56.8 | ||||||
| Add entry | 72.2 | — | 5-3-0 | 135.2 | ||||||
| Add entry | 97.8 | — | 3-5-0 | 99.2 | ||||||
| Add entry | 82.8 | — | 4-4-0 | 113.3 | ||||||
| Add entry | 108.4 | — | 4-4-0 | 107.9 | ||||||
| Add entry | 103.4 | — | 3-5-0 | 136.8 | ||||||
| Add entry | 93.5 | — | 4-4-0 | 133.3 | ||||||
| Add entry | 80.5 | — | 3-5-0 | 123.5 | ||||||
| Add entry | 112.1 | — | 9-3-0 | 182.9 | ||||||
| Add entry | 114.2 | — | 3-5-0 | 137.3 | ||||||
| Add entry | 90.6 | — | 0-8-0 | 28.1 | ||||||
| Add entry | 163.0 | — | 9-3-0 | 178.6 | ||||||
| Add entry | 117.7 | — | 2-6-0 | 118.6 | ||||||
| Add entry | 140.0 | — | 6-6-0 | 192.6 | ||||||
| Add entry | 143.4 | — | 5-5-0 | 194.5 | ||||||
| Add entry | 137.0 | — | 8-4-0 | 158.0 | ||||||
| Add entry | 120.6 | — | 2-6-0 | 150.2 | ||||||
| Add entry | 125.0 | — | 4-4-0 | 153.8 | ||||||
| Add entry | 107.5 | — | 3-5-0 | 130.9 | ||||||
| Add entry | 123.0 | — | 4-6-0 | 186.9 | ||||||
| Add entry | 74.1 | — | 3-5-0 | 117.5 | ||||||
| Add entry | 128.2 | — | 4-6-0 | 149.9 | ||||||
| Add entry | 132.3 | — | 6-4-0 | 127.7 | ||||||
| Add entry | 117.7 | — | 4-4-0 | 113.7 | ||||||
| Add entry | 88.1 | — | 4-4-0 | 119.2 | ||||||
| Add entry | 147.7 | — | 12-0-0 | 224.7 | ||||||
| Add entry | 93.0 | — | 3-5-0 | 136.1 | ||||||
| Add entry | 156.5 | — | 10-2-0 | 194.1 | ||||||
| Add entry | 130.3 | — | 3-5-0 | 110.3 | ||||||
| Add entry | 98.3 | — | 5-3-0 | 158.6 | ||||||
| Add entry | 84.6 | — | 5-3-0 | 121.8 | ||||||
| Add entry | 125.3 | — | 7-3-0 | 156.7 | ||||||
| Add entry | 100.1 | — | 4-4-0 | 152.2 | ||||||
| Add entry | 88.5 | — | 2-6-0 | 77.5 | ||||||
| Add entry | 97.7 | — | 4-4-0 | 110.7 | ||||||
| Add entry | 110.4 | — | 2-6-0 | 82.9 | ||||||
| Add entry | 101.6 | — | 6-2-0 | 112.8 | ||||||
| Add entry | 129.8 | — | 7-3-0 | 162.9 | ||||||
| Add entry | 126.4 | — | 2-6-0 | 135.4 | ||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.