Pennsylvania FTC Championship
USPACMP
Started Sat Mar 16 2024 (Centerstage)
45 qual matches · 7 playoffs
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 36 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 37.2 | — | 3-2-0 | 49.8 | ||||||
| Add entry | 23.3 | — | 2-3-0 | 47.0 | ||||||
| Add entry | 40.3 | — | 2-3-0 | 94.1 | ||||||
| Add entry | 99.7 | — | 5-2-0 | 129.2 | ||||||
| Add entry | 21.9 | — | 1-4-0 | 14.6 | ||||||
| Add entry | 35.6 | — | 1-4-0 | 46.9 | ||||||
| Add entry | 62.7 | — | 5-3-0 | 170.6 | ||||||
| Add entry | 108.5 | — | 9-0-0 | 118.6 | ||||||
| Add entry | 93.3 | — | 5-5-0 | 140.3 | ||||||
| Add entry | 57.0 | — | 7-2-0 | 92.8 | ||||||
| Add entry | 74.8 | — | 5-5-0 | 123.2 | ||||||
| Add entry | 73.7 | — | 6-2-0 | 55.6 | ||||||
| Add entry | 26.6 | — | 0-5-0 | 40.8 | ||||||
| Add entry | 47.8 | — | 2-3-0 | 81.9 | ||||||
| Add entry | 69.6 | — | 4-1-0 | 136.4 | ||||||
| Add entry | 55.1 | — | 2-3-0 | 59.5 | ||||||
| Add entry | 58.8 | — | 1-4-0 | 67.9 | ||||||
| Add entry | 92.0 | — | 1-4-0 | 93.0 | ||||||
| Add entry | 152.7 | — | 7-2-0 | 144.1 | ||||||
| Add entry | 29.1 | — | 3-2-0 | 34.8 | ||||||
| Add entry | 41.7 | — | 1-4-0 | 71.1 | ||||||
| Add entry | 18.7 | — | 4-1-0 | 76.2 | ||||||
| Add entry | 63.0 | — | 3-2-0 | 117.7 | ||||||
| Add entry | 18.9 | — | 1-4-0 | 23.7 | ||||||
| Add entry | 42.2 | — | 3-2-0 | 61.5 | ||||||
| Add entry | 51.4 | — | 2-3-0 | 55.3 | ||||||
| Add entry | 48.5 | — | 2-3-0 | 47.7 | ||||||
| Add entry | 117.8 | — | 4-3-0 | 127.3 | ||||||
| Add entry | 61.3 | — | 3-4-0 | 146.6 | ||||||
| Add entry | 106.1 | — | 6-4-0 | 117.3 | ||||||
| Add entry | 18.9 | — | 2-3-0 | 45.8 | ||||||
| Add entry | 24.7 | — | 0-5-0 | 1.4 | ||||||
| Add entry | 45.3 | — | 2-3-0 | 101.5 | ||||||
| Add entry | 88.0 | — | 4-4-0 | 115.0 | ||||||
| Add entry | 19.1 | — | 1-4-0 | 26.1 | ||||||
| Add entry | 22.3 | — | 2-3-0 | 47.2 | ||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.