Robolyst Robolyst

FTC Event - North Romania League Tournament

FTC Event RONLT

North Romania League Tournament

Cluj-Napoca, CJ, Romania

Started Thu Feb 27 2025 2024–2025 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
19104 224.8 #1/47 avg 88.7 225.1 #1/47 avg 82.5
19115 214.7 #2/47 avg 88.7 195.7 #2/47 avg 82.5
24033 196.4 #3/47 avg 88.7 165.0 #5/47 avg 82.5
17875 192.7 #4/47 avg 88.7 184.0 #4/47 avg 82.5
19091 190.1 #5/47 avg 88.7 186.4 #3/47 avg 82.5
19082 169.9 #6/47 avg 88.7 158.9 #6/47 avg 82.5
14278 166.4 #7/47 avg 88.7 153.5 #7/47 avg 82.5
19048 142.3 #8/47 avg 88.7 132.0 #9/47 avg 82.5
17844 136.5 #9/47 avg 88.7 137.8 #8/47 avg 82.5
22586 119.5 #10/47 avg 88.7 111.1 #12/47 avg 82.5
19068 118.8 #11/47 avg 88.7 82.0 #21/47 avg 82.5
19086 111.6 #12/47 avg 88.7 98.1 #17/47 avg 82.5
19085 111.0 #13/47 avg 88.7 118.2 #10/47 avg 82.5
19242 107.4 #14/47 avg 88.7 106.4 #14/47 avg 82.5
21972 107.1 #15/47 avg 88.7 113.0 #11/47 avg 82.5
25709 106.4 #16/47 avg 88.7 109.2 #13/47 avg 82.5
19119 101.9 #17/47 avg 88.7 104.3 #15/47 avg 82.5
17873 96.6 #18/47 avg 88.7 82.7 #20/47 avg 82.5
17870 93.5 #19/47 avg 88.7 78.1 #22/47 avg 82.5
19101 91.5 #20/47 avg 88.7 98.5 #16/47 avg 82.5
19152 89.7 #21/47 avg 88.7 66.3 #28/47 avg 82.5
19148 84.1 #22/47 avg 88.7 95.7 #18/47 avg 82.5
22114 83.6 #23/47 avg 88.7 59.8 #29/47 avg 82.5
18338 82.8 #24/47 avg 88.7 68.8 #26/47 avg 82.5
20974 78.6 #25/47 avg 88.7 94.7 #19/47 avg 82.5
19056 76.6 #26/47 avg 88.7 56.3 #30/47 avg 82.5
19079 70.8 #27/47 avg 88.7 77.3 #24/47 avg 82.5
19342 70.0 #28/47 avg 88.7 78.0 #23/47 avg 82.5
19052 69.0 #29/47 avg 88.7 56.1 #31/47 avg 82.5
16000 61.8 #30/47 avg 88.7 55.7 #32/47 avg 82.5
22044 60.1 #31/47 avg 88.7 39.5 #38/47 avg 82.5
27846 60.0 #32/47 avg 88.7 71.7 #25/47 avg 82.5
17965 59.2 #33/47 avg 88.7 47.3 #34/47 avg 82.5
18026 53.3 #34/47 avg 88.7 44.1 #37/47 avg 82.5
21996 49.3 #35/47 avg 88.7 52.7 #33/47 avg 82.5
28683 44.3 #36/47 avg 88.7 67.6 #27/47 avg 82.5
19058 42.4 #37/47 avg 88.7 45.6 #35/47 avg 82.5
19100 41.6 #38/47 avg 88.7 27.6 #39/47 avg 82.5
19074 34.9 #39/47 avg 88.7 45.3 #36/47 avg 82.5
28681 34.3 #40/47 avg 88.7 21.2 #41/47 avg 82.5
24310 31.1 #41/47 avg 88.7 4.9 #46/47 avg 82.5
21033 30.4 #42/47 avg 88.7 23.6 #40/47 avg 82.5
19103 25.7 #43/47 avg 88.7 12.2 #44/47 avg 82.5
28682 21.3 #44/47 avg 88.7 20.3 #42/47 avg 82.5
27436 18.4 #45/47 avg 88.7 5.4 #45/47 avg 82.5
28684 0.6 #46/47 avg 88.7 17.1 #43/47 avg 82.5
15965 -1.9 #47/47 avg 88.7 -18.2 #47/47 avg 82.5

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →