Robolyst Robolyst

FTC Event - NYC SUPER QUALIFIER 2

FTC Event USNYNYBRSQ2

NYC SUPER QUALIFIER 2

New York, USA

Started Sun Feb 09 2025 2024–2025 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
23513 140.5 #1/32 avg 59.8 144.1 #1/32 avg 55.2
8500 124.3 #2/32 avg 59.8 116.6 #3/32 avg 55.2
8088 123.4 #3/32 avg 59.8 97.9 #4/32 avg 55.2
10392 113.8 #4/32 avg 59.8 121.6 #2/32 avg 55.2
10393 107.9 #5/32 avg 59.8 88.4 #6/32 avg 55.2
24416 90.4 #6/32 avg 59.8 89.5 #5/32 avg 55.2
4785 83.1 #7/32 avg 59.8 53.9 #17/32 avg 55.2
17253 80.0 #8/32 avg 59.8 53.5 #18/32 avg 55.2
9860 77.1 #9/32 avg 59.8 76.7 #8/32 avg 55.2
13475 74.9 #10/32 avg 59.8 87.1 #7/32 avg 55.2
20789 73.5 #11/32 avg 59.8 54.7 #15/32 avg 55.2
4780 72.0 #12/32 avg 59.8 61.8 #13/32 avg 55.2
19672 70.7 #13/32 avg 59.8 72.4 #9/32 avg 55.2
22359 70.3 #14/32 avg 59.8 65.1 #12/32 avg 55.2
12629 68.9 #15/32 avg 59.8 66.3 #11/32 avg 55.2
8721 62.9 #16/32 avg 59.8 70.5 #10/32 avg 55.2
22360 60.7 #17/32 avg 59.8 55.3 #14/32 avg 55.2
15740 60.3 #18/32 avg 59.8 54.4 #16/32 avg 55.2
27552 51.5 #19/32 avg 59.8 49.7 #20/32 avg 55.2
4174 44.4 #20/32 avg 59.8 45.1 #21/32 avg 55.2
7890 43.6 #21/32 avg 59.8 50.3 #19/32 avg 55.2
22518 36.3 #22/32 avg 59.8 32.1 #24/32 avg 55.2
20701 34.4 #23/32 avg 59.8 40.6 #22/32 avg 55.2
21377 31.4 #24/32 avg 59.8 17.6 #27/32 avg 55.2
11453 27.4 #25/32 avg 59.8 22.3 #26/32 avg 55.2
23225 24.2 #26/32 avg 59.8 38.9 #23/32 avg 55.2
23806 22.5 #27/32 avg 59.8 5.3 #30/32 avg 55.2
26424 15.4 #28/32 avg 59.8 15.3 #28/32 avg 55.2
13334 14.1 #29/32 avg 59.8 1.0 #31/32 avg 55.2
28432 13.9 #30/32 avg 59.8 24.1 #25/32 avg 55.2
14712 3.0 #31/32 avg 59.8 6.6 #29/32 avg 55.2
22358 -1.5 #32/32 avg 59.8 -11.7 #32/32 avg 55.2

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →