Robolyst Robolyst

FTC Event - Pennsylvania Championship

FTC Event USPACMP

Pennsylvania Championship

Bellefonte, PA, USA

Started Sat Mar 08 2025 2024–2025 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
22312 211.2 #1/40 avg 110.7 191.4 #1/40 avg 107.5
7244 192.5 #2/40 avg 110.7 178.4 #3/40 avg 107.5
16468 178.6 #3/40 avg 110.7 180.5 #2/40 avg 107.5
20153 166.9 #4/40 avg 110.7 160.7 #4/40 avg 107.5
21364 158.1 #5/40 avg 110.7 159.0 #5/40 avg 107.5
10333 157.5 #6/40 avg 110.7 142.5 #8/40 avg 107.5
14423 150.6 #7/40 avg 110.7 153.5 #6/40 avg 107.5
8393 146.8 #8/40 avg 110.7 123.0 #15/40 avg 107.5
25650 146.3 #9/40 avg 110.7 149.1 #7/40 avg 107.5
18603 141.4 #10/40 avg 110.7 126.6 #12/40 avg 107.5
4149 137.0 #11/40 avg 110.7 120.3 #16/40 avg 107.5
8645 135.8 #12/40 avg 110.7 123.1 #14/40 avg 107.5
14464 131.7 #13/40 avg 110.7 137.9 #9/40 avg 107.5
12792 131.6 #14/40 avg 110.7 130.0 #10/40 avg 107.5
16466 117.1 #15/40 avg 110.7 111.6 #18/40 avg 107.5
11208 115.9 #16/40 avg 110.7 128.6 #11/40 avg 107.5
24020 113.0 #17/40 avg 110.7 123.8 #13/40 avg 107.5
26566 112.7 #18/40 avg 110.7 98.9 #23/40 avg 107.5
26582 108.1 #19/40 avg 110.7 120.2 #17/40 avg 107.5
13474 108.0 #20/40 avg 110.7 98.8 #24/40 avg 107.5
27457 105.6 #21/40 avg 110.7 100.9 #20/40 avg 107.5
24483 104.9 #22/40 avg 110.7 108.6 #19/40 avg 107.5
8468 103.0 #23/40 avg 110.7 85.7 #29/40 avg 107.5
25816 102.9 #24/40 avg 110.7 99.9 #22/40 avg 107.5
11349 100.8 #25/40 avg 110.7 95.0 #26/40 avg 107.5
18035 99.8 #26/40 avg 110.7 100.0 #21/40 avg 107.5
14738 93.7 #27/40 avg 110.7 85.1 #30/40 avg 107.5
6378 89.0 #28/40 avg 110.7 89.0 #27/40 avg 107.5
19844 88.8 #29/40 avg 110.7 75.6 #32/40 avg 107.5
16269 88.0 #30/40 avg 110.7 97.2 #25/40 avg 107.5
21324 84.1 #31/40 avg 110.7 69.8 #33/40 avg 107.5
21357 80.4 #32/40 avg 110.7 79.4 #31/40 avg 107.5
10098 69.6 #33/40 avg 110.7 86.5 #28/40 avg 107.5
16564 58.8 #34/40 avg 110.7 58.2 #37/40 avg 107.5
24082 54.0 #35/40 avg 110.7 46.3 #38/40 avg 107.5
9791 53.7 #36/40 avg 110.7 61.4 #35/40 avg 107.5
11792 53.2 #37/40 avg 110.7 65.7 #34/40 avg 107.5
23872 52.6 #38/40 avg 110.7 58.5 #36/40 avg 107.5
6676 46.1 #39/40 avg 110.7 41.6 #39/40 avg 107.5
16800 37.1 #40/40 avg 110.7 36.5 #40/40 avg 107.5

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →