Robolyst Robolyst

China FTC Beijing #2 Qualifier

China FTC Beijing #2 Qualifier

CNBEQ2

Beijing, Beijing, China

Started Fri Dec 19 2025 (Decode)

48 qual matches · 11 playoffs · 6 alliances

Synced Sun Aug 30 2026

32 teams · 10 slots to CNCMP · 136 maximum at one event

# Team Points
1 27570 BAYI RONG ZHEN quals 12alliance 19playoff 40awards 60 131
2 25832 ripples quals 16alliance 20playoff 20awards 30 86
3 19705 WXYZ quals 15alliance 19playoff 40awards 12 86
4 25720 Fatal Nemesis quals 13alliance 20playoff 20awards 12 65
5 25787 TechBY quals 10alliance 17playoff 10awards 12 49
6 12527 Prototype quals 12alliance 15playoff 5awards 15 47
7 20106 HDKWA quals 14alliance 17playoff 10awards 6 47
8 19681 sprint forward quals 15alliance 18playoff 0awards 12 45
9 19613 triumph Eagle quals 12alliance 18playoff 0awards 12 42
10 32528 Eternal Passion quals 13alliance 15playoff 5awards 6 39
Premier event cut off · top 10
11 24667 Thinking Unlimited #3 quals 13alliance 16playoff 0awards 6 35
12 19914 Thinking Unlimited #2 quals 10alliance 16playoff 0awards 0 26
13 16095 Fat Dragon quals 11alliance 0playoff 0awards 12 23
14 19682 Imagineers quals 8alliance 0playoff 0awards 12 20
15 30613 MONTE quals 6alliance 0playoff 0awards 12 18
16 16093 Cosmic Spark quals 9alliance 0playoff 0awards 6 15
17 28660 Mech Alpaca quals 9alliance 0playoff 0awards 6 15
18 19597 DEFY quals 6alliance 0playoff 0awards 6 12
19 32477 Bndes2025 quals 11alliance 0playoff 0awards 0 11
20 20827 Roborpunk quals 11alliance 0playoff 0awards 0 11
21 23267 Go My Deer quals 4alliance 0playoff 0awards 6 10
22 19581 IRON MAPLE (FTC) 2 quals 10alliance 0playoff 0awards 0 10
23 32009 BBK Robotics quals 9alliance 0playoff 0awards 0 9
24 32537 Mechanists quals 9alliance 0playoff 0awards 0 9
25 19683 Rizzler quals 8alliance 0playoff 0awards 0 8
26 30753 Axiom quals 8alliance 0playoff 0awards 0 8
27 32237 BNDSJY quals 7alliance 0playoff 0awards 0 7
28 19730 Talos quals 7alliance 0playoff 0awards 0 7
29 19759 SEEKERS quals 7alliance 0playoff 0awards 0 7
30 28103 Fine Robot Alliance-02 quals 6alliance 0playoff 0awards 0 6
31 32534 凡恩机器人联盟TechStudio quals 5alliance 0playoff 0awards 0 5
32 30066 SMART quals 4alliance 0playoff 0awards 0 4

Advancement points are earned at this event only, and teams are compared only against others here. Points are as FIRST publishes them, so multiple awards, mentor awards and individual awards already score exactly as the Competition Manual says they do: a Compass, Volunteer or FIRST Leadership Award adds nothing to the team's total.