Canada Cup - Niagara Premier Event
Canada Cup - Niagara Premier Event
FPECCN
Started Sat Jun 13 2026 (Decode)
156 qual matches · 31 playoffs · 8 alliances
Synced Sun Aug 30 2026
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 78 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 81.4 | 4 | 7-4-0 | 140.8 | ||||||||
| Add entry | 73.0 | 2 | 14-0-0 | 167.5 | ||||||||
| Add entry | 75.3 | 7 | 9-4-0 | 144.8 | ||||||||
| Add entry | 100.9 | 6 | 7-3-0 | 121.6 | ||||||||
| Add entry | 75.6 | 16 | 7-5-0 | 90.9 | ||||||||
| Add entry | 64.0 | 8 | 7-3-1 | 90.4 | ||||||||
| Add entry | 95.6 | 5 | 8-4-0 | 120.8 | ||||||||
| Add entry | 67.7 | 20 | 3-5-0 | 121.8 | ||||||||
| Add entry | 40.7 | 35 | 1-7-0 | 43.5 | ||||||||
| Add entry | 114.7 | 12 | 10-5-0 | 155.3 | ||||||||
| Add entry | 60.2 | 22 | 4-4-0 | 53.7 | ||||||||
| Add entry | 57.9 | 30 | 3-5-0 | 86.5 | ||||||||
| Add entry | 82.2 | 39 | 0-8-0 | 29.8 | ||||||||
| Add entry | 108.8 | 1 | 10-3-0 | 107.9 | ||||||||
| Add entry | 62.8 | 4 | 7-4-0 | 79.7 | ||||||||
| Add entry | 58.5 | 21 | 4-4-0 | 82.2 | ||||||||
| Add entry | 58.6 | 11 | 5-5-0 | 86.8 | ||||||||
| Add entry | 58.8 | 13 | 5-3-0 | 56.8 | ||||||||
| Add entry | 40.5 | 31 | 3-5-0 | 54.5 | ||||||||
| Add entry | 40.1 | 27 | 2-6-0 | 66.7 | ||||||||
| Add entry | 98.9 | 3 | 11-2-0 | 139.9 | ||||||||
| Add entry | 117.0 | 14 | 6-5-0 | 112.3 | ||||||||
| Add entry | 55.9 | 32 | 2-6-0 | 55.7 | ||||||||
| Add entry | 105.3 | 3 | 11-3-0 | 140.1 | ||||||||
| Add entry | 63.7 | 10 | 5-5-0 | 58.2 | ||||||||
| Add entry | 56.6 | 18 | 4-4-0 | 91.9 | ||||||||
| Add entry | 49.3 | 37 | 2-6-0 | 18.3 | ||||||||
| Add entry | 69.6 | 27 | 4-4-0 | 55.2 | ||||||||
| Add entry | 44.6 | 17 | 4-6-0 | 53.0 | ||||||||
| Add entry | 40.4 | 24 | 4-4-0 | 37.3 | ||||||||
| Add entry | 121.5 | 9 | 12-2-0 | 108.7 | ||||||||
| Add entry | 127.4 | 5 | 10-3-0 | 118.2 | ||||||||
| Add entry | 58.2 | 30 | 3-5-0 | 43.5 | ||||||||
| Add entry | 71.5 | 34 | 2-6-0 | 42.5 | ||||||||
| Add entry | 34.0 | 36 | 1-7-0 | 24.6 | ||||||||
| Add entry | 79.1 | 7 | 8-4-1 | 110.8 | ||||||||
| Add entry | 81.2 | 15 | 5-6-0 | 127.4 | ||||||||
| Add entry | 80.9 | 33 | 1-7-0 | 76.0 | ||||||||
| Add entry | 30.8 | 19 | 4-4-0 | 63.4 | ||||||||
| Add entry | 37.1 | 37 | 0-8-0 | 18.1 | ||||||||
| Add entry | 63.5 | 34 | 2-6-0 | 30.5 | ||||||||
| Add entry | 47.7 | 9 | 6-4-0 | 124.3 | ||||||||
| Add entry | 33.9 | 19 | 5-3-0 | 72.1 | ||||||||
| Add entry | 75.7 | 12 | 5-6-0 | 98.8 | ||||||||
| Add entry | 56.5 | 20 | 5-3-0 | 60.6 | ||||||||
| Add entry | 89.1 | 6 | 8-4-1 | 132.3 | ||||||||
| Add entry | 58.8 | 23 | 6-6-0 | 121.2 | ||||||||
| Add entry | 42.4 | 33 | 2-6-0 | 32.6 | ||||||||
| Add entry | 80.4 | 1 | 11-3-0 | 141.1 | ||||||||
| Add entry | 68.4 | 35 | 1-6-1 | 45.0 | ||||||||
| Add entry | 90.1 | 15 | 6-5-0 | 128.5 | ||||||||
| Add entry | 127.8 | 2 | 11-4-0 | 130.9 | ||||||||
| Add entry | 57.6 | 28 | 3-5-0 | 85.4 | ||||||||
| Add entry | 72.0 | 10 | 7-3-0 | 128.1 | ||||||||
| Add entry | 53.7 | 14 | 5-5-0 | 98.6 | ||||||||
| Add entry | 74.6 | 8 | 6-4-1 | 77.0 | ||||||||
| Add entry | 49.4 | 24 | 4-4-0 | 61.1 | ||||||||
| Add entry | 60.8 | 23 | 4-4-0 | 71.6 | ||||||||
| Add entry | 57.7 | 36 | 1-7-0 | 72.3 | ||||||||
| Add entry | 28.4 | 32 | 3-5-0 | 43.1 | ||||||||
| Add entry | 66.4 | 13 | 6-4-0 | 101.4 | ||||||||
| Add entry | 42.1 | 29 | 3-5-0 | 69.6 | ||||||||
| Add entry | 61.6 | 25 | 3-5-0 | 54.4 | ||||||||
| Add entry | 61.6 | 16 | 4-4-0 | 79.3 | ||||||||
| Add entry | 45.3 | 25 | 3-5-0 | 70.4 | ||||||||
| Add entry | 62.7 | 18 | 4-4-0 | 70.2 | ||||||||
| Add entry | 44.6 | 11 | 7-5-0 | 70.6 | ||||||||
| Add entry | 51.3 | 29 | 2-5-1 | 61.3 | ||||||||
| Add entry | 62.5 | 22 | 4-4-0 | 61.2 | ||||||||
| Add entry | 35.1 | 38 | 1-7-0 | 81.0 | ||||||||
| Add entry | 43.1 | 38 | 0-8-0 | 23.6 | ||||||||
| Add entry | 76.5 | 26 | 3-4-1 | 84.5 | ||||||||
| Add entry | 57.5 | 21 | 3-5-0 | 90.2 | ||||||||
| Add entry | 97.0 | 31 | 1-7-0 | 79.1 | ||||||||
| Add entry | 45.4 | 39 | 0-8-0 | 23.5 | ||||||||
| Add entry | 89.1 | 26 | 3-5-0 | 68.2 | ||||||||
| Add entry | 26.3 | 28 | 3-4-1 | 35.7 | ||||||||
| Add entry | 84.4 | 17 | 4-4-0 | 81.4 | ||||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.