Cowtown Invitational Premier Event
Cowtown Invitational Premier Event
FPECOW
Started Tue Jun 09 2026 (Decode)
78 qual matches · 14 playoffs · 8 alliances
Synced Sun Aug 30 2026
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 39 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 59.0 | 35 | 2-6-0 | 48.7 | ||||||||
| Add entry | 47.9 | 26 | 4-6-0 | 98.3 | ||||||||
| Add entry | 60.1 | 37 | 1-7-0 | 54.4 | ||||||||
| Add entry | 43.0 | 24 | 3-5-0 | 71.3 | ||||||||
| Add entry | 167.8 | 1 | 11-1-0 | 169.5 | ||||||||
| Add entry | 55.6 | 23 | 4-4-0 | 75.0 | ||||||||
| Add entry | 72.1 | 34 | 2-6-0 | 78.0 | ||||||||
| Add entry | 58.8 | 6 | 7-4-0 | 106.3 | ||||||||
| Add entry | 63.9 | 11 | 4-6-0 | 125.4 | ||||||||
| Add entry | 42.2 | 18 | 5-3-0 | 33.5 | ||||||||
| Add entry | 46.8 | 39 | 2-6-0 | 14.5 | ||||||||
| Add entry | 19.4 | 36 | 2-6-0 | 24.3 | ||||||||
| Add entry | 54.9 | 29 | 3-5-0 | 75.3 | ||||||||
| Add entry | 95.6 | 10 | 7-5-0 | 116.3 | ||||||||
| Add entry | 97.0 | 12 | 5-5-0 | 100.5 | ||||||||
| Add entry | 35.5 | 22 | 3-5-0 | 32.6 | ||||||||
| Add entry | 58.9 | 32 | 3-5-0 | 32.4 | ||||||||
| Add entry | 44.0 | 17 | 5-3-0 | 73.0 | ||||||||
| Add entry | 88.8 | 21 | 4-4-0 | 108.2 | ||||||||
| Add entry | 41.4 | 31 | 2-6-0 | 33.0 | ||||||||
| Add entry | 34.2 | 38 | 1-7-0 | 19.3 | ||||||||
| Add entry | 86.2 | 16 | 3-5-0 | 91.0 | ||||||||
| Add entry | 67.9 | 14 | 4-6-0 | 81.4 | ||||||||
| Add entry | 79.4 | 4 | 11-1-0 | 161.4 | ||||||||
| Add entry | 104.0 | 7 | 9-3-0 | 143.2 | ||||||||
| Add entry | 75.8 | 8 | 7-4-0 | 117.2 | ||||||||
| Add entry | 50.7 | 15 | 5-3-0 | 90.9 | ||||||||
| Add entry | 48.7 | 33 | 3-5-0 | 82.4 | ||||||||
| Add entry | 95.9 | 19 | 3-5-0 | 101.7 | ||||||||
| Add entry | 70.7 | 3 | 8-4-0 | 111.9 | ||||||||
| Add entry | 103.4 | 13 | 6-5-0 | 95.2 | ||||||||
| Add entry | 63.4 | 20 | 4-4-0 | 82.6 | ||||||||
| Add entry | 92.4 | 2 | 11-3-0 | 160.5 | ||||||||
| Add entry | 30.1 | 27 | 3-5-0 | 67.6 | ||||||||
| Add entry | 94.0 | 5 | 10-4-0 | 148.9 | ||||||||
| Add entry | 36.9 | 9 | 7-4-0 | 68.6 | ||||||||
| Add entry | 71.9 | 30 | 4-8-0 | 65.2 | ||||||||
| Add entry | 66.9 | 25 | 2-6-0 | 108.6 | ||||||||
| Add entry | 45.0 | 28 | 4-4-0 | 18.2 | ||||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.