Michiana Premier Event Presented by GEARS
FTC Division - Croft Division
FTC Division
Croft Division
Started Thu Jun 18 2026 (Decode)
120 qual matches · 14 playoffs · 8 alliances
Synced Sun Aug 30 2026
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 48 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 72.8 | 34 | 2-8-0 | 79.1 | ||||||||
| Add entry | 95.2 | 24 | 8-7-0 | 103.6 | ||||||||
| Add entry | 74.8 | 15 | 8-5-0 | 106.1 | ||||||||
| Add entry | 77.8 | 38 | 3-7-0 | 82.7 | ||||||||
| Add entry | 58.8 | 32 | 4-6-0 | 92.7 | ||||||||
| Add entry | 75.0 | 41 | 2-8-0 | 104.0 | ||||||||
| Add entry | 52.9 | 28 | 4-6-0 | 87.8 | ||||||||
| Add entry | 163.7 | 2 | 12-3-0 | 194.5 | ||||||||
| Add entry | 84.6 | 18 | 6-4-0 | 102.3 | ||||||||
| Add entry | 68.6 | 26 | 5-5-0 | 74.4 | ||||||||
| Add entry | 107.1 | 37 | 5-9-0 | 93.3 | ||||||||
| Add entry | 176.7 | 1 | 14-0-0 | 229.0 | ||||||||
| Add entry | 37.4 | 30 | 4-6-0 | 72.6 | ||||||||
| Add entry | 64.8 | 29 | 4-9-0 | 65.0 | ||||||||
| Add entry | 79.4 | 47 | 2-8-0 | 65.5 | ||||||||
| Add entry | 54.5 | 17 | 5-5-0 | 117.5 | ||||||||
| Add entry | 50.5 | 33 | 2-8-0 | 58.7 | ||||||||
| Add entry | 60.1 | 14 | 7-5-0 | 78.4 | ||||||||
| Add entry | 155.8 | 7 | 10-5-0 | 179.6 | ||||||||
| Add entry | 46.9 | 46 | 2-8-0 | 41.3 | ||||||||
| Add entry | 69.9 | 23 | 5-7-0 | 120.1 | ||||||||
| Add entry | 99.1 | 12 | 10-4-0 | 172.9 | ||||||||
| Add entry | 95.1 | 20 | 6-6-0 | 94.2 | ||||||||
| Add entry | 126.4 | 4 | 10-3-0 | 158.6 | ||||||||
| Add entry | 76.8 | 31 | 4-6-0 | 77.3 | ||||||||
| Add entry | 158.9 | 3 | 13-1-0 | 222.4 | ||||||||
| Add entry | 131.9 | 21 | 9-6-0 | 143.9 | ||||||||
| Add entry | 57.4 | 42 | 2-8-0 | 61.3 | ||||||||
| Add entry | 73.3 | 25 | 5-5-0 | 77.2 | ||||||||
| Add entry | 79.3 | 6 | 10-4-0 | 150.8 | ||||||||
| Add entry | 65.1 | 19 | 9-5-0 | 95.4 | ||||||||
| Add entry | 40.8 | 35 | 3-7-0 | 43.3 | ||||||||
| Add entry | 130.1 | 5 | 11-4-0 | 184.7 | ||||||||
| Add entry | 98.9 | 9 | 9-4-0 | 139.9 | ||||||||
| Add entry | 42.7 | 27 | 4-6-0 | 65.3 | ||||||||
| Add entry | 106.2 | 8 | 10-3-0 | 162.2 | ||||||||
| Add entry | 75.5 | 44 | 2-8-0 | 51.5 | ||||||||
| Add entry | 34.2 | 43 | 3-7-0 | 74.5 | ||||||||
| Add entry | 161.8 | 10 | 8-5-0 | 191.7 | ||||||||
| Add entry | 73.4 | 16 | 6-6-0 | 127.0 | ||||||||
| Add entry | 74.2 | 13 | 7-5-0 | 94.8 | ||||||||
| Add entry | 82.3 | 36 | 3-7-0 | 109.6 | ||||||||
| Add entry | 101.9 | 22 | 5-7-0 | 107.7 | ||||||||
| Add entry | 83.5 | 40 | 3-7-0 | 54.9 | ||||||||
| Add entry | 66.2 | 45 | 2-8-0 | 82.3 | ||||||||
| Add entry | 69.2 | 11 | 11-4-0 | 147.4 | ||||||||
| Add entry | 45.6 | 48 | 0-10-0 | 58.0 | ||||||||
| Add entry | 39.7 | 39 | 3-7-0 | 38.1 | ||||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.