New England Premier Event
New England Premier Event
FPENE
Started Fri Apr 17 2026 (Decode)
138 qual matches · 23 playoffs
Synced Sun Aug 30 2026
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 55 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 71.4 | 5 | 8-5-0 | 85.4 | ||||||||
| Add entry | 67.3 | 12 | 6-7-0 | 84.1 | ||||||||
| Add entry | 94.8 | 4 | 9-5-0 | 132.6 | ||||||||
| Add entry | 37.6 | 21 | 3-7-0 | 54.4 | ||||||||
| Add entry | 19.0 | 25 | 2-8-0 | 24.9 | ||||||||
| Add entry | 31.7 | 12 | 7-7-0 | 102.6 | ||||||||
| Add entry | 77.4 | 11 | 7-4-0 | 79.9 | ||||||||
| Add entry | 29.5 | 23 | 4-6-0 | 35.6 | ||||||||
| Add entry | 41.4 | 24 | 2-8-0 | 39.2 | ||||||||
| Add entry | 90.5 | 25 | 3-7-0 | 47.8 | ||||||||
| Add entry | 42.4 | 5 | 10-5-0 | 120.7 | ||||||||
| Add entry | 84.1 | 8 | 9-6-0 | 106.1 | ||||||||
| Add entry | 58.7 | 19 | 3-7-0 | 74.3 | ||||||||
| Add entry | 60.4 | 8 | 8-5-0 | 82.0 | ||||||||
| Add entry | 56.0 | 18 | 6-4-0 | 74.6 | ||||||||
| Add entry | 84.5 | 3 | 10-4-0 | 122.0 | ||||||||
| Add entry | 34.4 | 23 | 3-7-0 | 49.1 | ||||||||
| Add entry | 131.2 | 1 | 15-0-0 | 128.9 | ||||||||
| Add entry | 53.7 | 9 | 7-3-0 | 88.5 | ||||||||
| Add entry | 37.1 | 6 | 8-4-0 | 85.4 | ||||||||
| Add entry | 71.0 | 1 | 13-2-0 | 156.0 | ||||||||
| Add entry | 119.6 | 3 | 11-5-0 | 155.3 | ||||||||
| Add entry | 100.2 | 13 | 4-8-0 | 103.8 | ||||||||
| Add entry | 49.2 | 14 | 6-4-0 | 95.2 | ||||||||
| Add entry | 56.7 | 22 | 2-8-0 | 50.1 | ||||||||
| Add entry | 61.4 | 19 | 3-7-0 | 83.0 | ||||||||
| Add entry | 29.7 | 27 | 1-9-0 | 46.9 | ||||||||
| Add entry | 79.9 | 4 | 10-5-0 | 135.6 | ||||||||
| Add entry | 61.4 | 2 | 13-2-0 | 152.8 | ||||||||
| Add entry | 24.7 | 28 | 0-10-0 | 24.7 | ||||||||
| Add entry | 35.6 | 17 | 4-6-0 | 52.4 | ||||||||
| Add entry | 67.4 | 7 | 7-6-0 | 122.8 | ||||||||
| Add entry | 93.7 | 10 | 5-7-0 | 106.8 | ||||||||
| Add entry | 100.0 | 6 | 7-5-0 | 123.8 | ||||||||
| Add entry | 61.3 | 13 | 5-7-0 | 80.6 | ||||||||
| Add entry | 66.2 | 15 | 3-7-0 | 88.4 | ||||||||
| Add entry | 63.2 | 16 | 5-5-0 | 51.3 | ||||||||
| Add entry | 78.6 | 21 | 3-7-0 | 78.8 | ||||||||
| Add entry | 47.4 | 22 | 4-6-0 | 61.1 | ||||||||
| Add entry | 86.2 | 7 | 9-5-0 | 95.9 | ||||||||
| Add entry | 48.7 | 17 | 5-5-0 | 58.7 | ||||||||
| Add entry | 108.8 | 11 | 8-7-0 | 116.0 | ||||||||
| Add entry | 28.8 | 24 | 5-5-0 | 22.2 | ||||||||
| Add entry | 50.5 | 20 | 4-6-0 | 58.6 | ||||||||
| Add entry | 74.3 | 16 | 5-6-0 | 83.8 | ||||||||
| Add entry | 19.1 | 26 | 3-7-0 | 49.7 | ||||||||
| Add entry | 43.8 | 15 | 5-5-0 | 75.5 | ||||||||
| Add entry | 36.6 | 26 | 2-8-0 | 62.7 | ||||||||
| Add entry | 115.0 | 10 | 8-7-0 | 141.8 | ||||||||
| Add entry | 95.6 | 9 | 6-6-0 | 89.3 | ||||||||
| Add entry | 33.4 | 20 | 4-6-0 | 41.8 | ||||||||
| Add entry | 80.5 | 2 | 12-4-0 | 148.0 | ||||||||
| Add entry | 34.8 | 27 | 2-8-0 | 41.5 | ||||||||
| Add entry | 41.2 | 18 | 4-6-0 | 67.1 | ||||||||
| Add entry | 24.0 | 14 | 4-6-0 | 73.2 | ||||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.