Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 38 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 79.0 | 18 | 5-4-0 | 213.4 | ||||||||
| Add entry | 194.1 | 13 | 13-6-0 | 228.0 | ||||||||
| Add entry | 100.0 | 35 | 0-9-0 | 136.2 | ||||||||
| Add entry | 131.9 | 7 | 5-4-0 | 184.4 | ||||||||
| Add entry | 158.1 | 30 | 3-6-0 | 186.1 | ||||||||
| Add entry | 140.1 | 5 | 14-6-0 | 260.6 | ||||||||
| Add entry | 106.4 | 8 | 5-4-0 | 184.4 | ||||||||
| Add entry | 157.4 | 3 | 6-3-0 | 263.6 | ||||||||
| Add entry | 96.0 | 14 | 13-6-0 | 228.0 | ||||||||
| Add entry | 161.8 | 17 | 5-4-0 | 213.4 | ||||||||
| Add entry | 153.3 | 12 | 11-8-0 | 218.3 | ||||||||
| Add entry | 146.0 | 19 | 5-4-0 | 182.8 | ||||||||
| Add entry | 96.2 | 20 | 5-4-0 | 182.8 | ||||||||
| Add entry | 115.4 | 6 | 14-6-0 | 260.6 | ||||||||
| Add entry | 137.6 | 31 | 2-7-0 | 174.4 | ||||||||
| Add entry | 200.7 | 22 | 8-6-0 | 218.2 | ||||||||
| Add entry | 116.9 | 23 | 4-5-0 | 159.1 | ||||||||
| Add entry | 97.3 | 36 | 0-9-0 | 136.2 | ||||||||
| Add entry | 118.8 | 32 | 2-7-0 | 174.4 | ||||||||
| Add entry | 147.9 | 24 | 4-5-0 | 159.1 | ||||||||
| Add entry | 82.5 | 29 | 3-6-0 | 186.1 | ||||||||
| Add entry | 115.5 | 15 | 10-7-0 | 217.6 | ||||||||
| Add entry | 139.2 | 28 | 3-6-0 | 137.2 | ||||||||
| Add entry | 61.8 | 37 | 2-7-0 | 133.0 | ||||||||
| Add entry | 115.5 | 25 | 2-7-0 | 154.7 | ||||||||
| Add entry | 190.7 | 1 | 16-1-0 | 265.6 | ||||||||
| Add entry | 53.1 | 27 | 3-6-0 | 137.2 | ||||||||
| Add entry | 163.5 | 11 | 11-8-0 | 218.3 | ||||||||
| Add entry | 76.8 | 40 | 0-9-0 | 73.4 | ||||||||
| Add entry | 107.3 | 26 | 2-7-0 | 154.7 | ||||||||
| Add entry | 126.8 | 10 | 5-4-0 | 175.9 | ||||||||
| Add entry | 115.2 | 9 | 5-4-0 | 175.9 | ||||||||
| Add entry | 83.4 | 33 | 2-7-0 | 163.8 | ||||||||
| Add entry | 73.7 | 34 | 2-7-0 | 163.8 | ||||||||
| Add entry | 55.6 | 38 | 2-7-0 | 133.0 | ||||||||
| Add entry | 151.0 | 16 | 10-7-0 | 217.6 | ||||||||
| Add entry | 75.4 | 39 | 0-9-0 | 73.4 | ||||||||
| Add entry | 114.0 | 2 | 16-1-0 | 265.6 | ||||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.