Lake Orion Qualifier
Lake Orion Qualifier
USMIOTQ
Started Fri Nov 14 2025 (Decode)
45 qual matches · 10 playoffs · 6 alliances
Synced Sun Aug 30 2026
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 36 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 31.4 | 27 | 1-4-0 | 55.6 | ||||||||
| Add entry | 19.7 | 33 | 1-4-0 | 7.0 | ||||||||
| Add entry | 4.7 | 24 | 2-3-0 | 26.4 | ||||||||
| Add entry | 71.1 | 3 | 7-1-0 | 64.6 | ||||||||
| Add entry | 121.6 | 4 | 6-3-0 | 74.6 | ||||||||
| Add entry | 39.9 | 7 | 6-3-0 | 80.4 | ||||||||
| Add entry | 36.4 | 19 | 2-2-1 | 40.5 | ||||||||
| Add entry | 54.7 | 11 | 3-4-0 | 48.0 | ||||||||
| Add entry | 33.2 | 22 | 1-3-1 | 55.7 | ||||||||
| Add entry | 62.7 | 32 | 1-4-0 | 17.3 | ||||||||
| Add entry | 23.9 | 18 | 2-2-1 | 41.0 | ||||||||
| Add entry | 67.8 | 12 | 3-2-0 | 58.8 | ||||||||
| Add entry | 66.9 | 10 | 7-3-0 | 62.6 | ||||||||
| Add entry | 37.1 | 8 | 4-3-0 | 49.1 | ||||||||
| Add entry | 55.2 | 13 | 3-2-0 | 36.8 | ||||||||
| Add entry | 50.2 | 2 | 6-3-0 | 61.7 | ||||||||
| Add entry | 40.1 | 14 | 5-4-0 | 68.7 | ||||||||
| Add entry | 30.8 | 34 | 1-4-0 | 20.7 | ||||||||
| Add entry | 29.7 | 15 | 3-2-0 | 38.3 | ||||||||
| Add entry | 69.5 | 17 | 3-2-0 | 74.5 | ||||||||
| Add entry | 40.0 | 35 | 0-5-0 | 13.4 | ||||||||
| Add entry | 31.2 | 21 | 2-3-0 | 43.1 | ||||||||
| Add entry | 32.0 | 25 | 1-3-1 | 49.4 | ||||||||
| Add entry | 21.1 | 20 | 3-2-0 | 38.5 | ||||||||
| Add entry | 89.3 | 1 | 8-0-0 | 106.6 | ||||||||
| Add entry | 35.3 | 26 | 2-3-0 | 42.1 | ||||||||
| Add entry | — | 31 | 1-4-0 | 40.1 | ||||||||
| Add entry | 60.8 | 6 | 5-2-0 | 60.9 | ||||||||
| Add entry | 38.5 | 36 | 0-5-0 | 19.2 | ||||||||
| Add entry | 28.4 | 30 | 1-4-0 | 29.8 | ||||||||
| Add entry | 27.4 | 16 | 3-2-0 | 18.0 | ||||||||
| Add entry | 70.3 | 9 | 4-3-0 | 61.8 | ||||||||
| Add entry | 29.7 | 29 | 1-4-0 | 10.8 | ||||||||
| Add entry | 51.1 | 23 | 2-3-0 | 30.0 | ||||||||
| Add entry | 59.4 | 5 | 7-3-0 | 67.0 | ||||||||
| Add entry | 21.9 | 28 | 1-4-0 | 25.7 | ||||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.