| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
48 – 26 | |||
31 – 55 | |||
51 – 35 | |||
67 – 67 | |||
43 – 20 | |||
45 – 44 | |||
36 – 80 | |||
20 – 80 | |||
17 – 51 | |||
36 – 27 | |||
39 – 54 | |||
49 – 38 | |||
18 – 12 | |||
41 – 53 | |||
68 – 18 | |||
50 – 59 | |||
47 – 14 | |||
34 – 50 | |||
33 – 50 | |||
33 – 42 | |||
51 – 42 | |||
20 – 3 | |||
46 – 9 | |||
28 – 30 | |||
40 – 15 |
| Match | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|
48 – 26 | |||
31 – 55 | |||
51 – 35 | |||
67 – 67 | |||
43 – 20 | |||
45 – 44 | |||
36 – 80 | |||
20 – 80 | |||
17 – 51 | |||
36 – 27 | |||
39 – 54 | |||
49 – 38 | |||
18 – 12 | |||
41 – 53 | |||
68 – 18 | |||
50 – 59 | |||
47 – 14 | |||
34 – 50 | |||
33 – 50 | |||
33 – 42 | |||
51 – 42 | |||
20 – 3 | |||
46 – 9 | |||
28 – 30 | |||
40 – 15 |