Robolyst Robolyst

FTC League - Orlando Robotics

FTC League

Orlando Robotics

Orlando area counties: Lake, Orange, Osceola, Seminole (shared), Sumter, and Volusia (shared)

USFL-OR 2025–2026 season

League standings

33 teams
RankTeamRPTBPW–L–TPlayed
1 27188 Fractal Fusion 5.20138.3010–0–016
2 20344 Cattlebots 4.60105.7010–0–016
3 26290 TechnoSaints Burning Circuits 4.4071.2010–0–016
4 17288 Rubber Bandits 4.2078.8010–0–016
5 16249 Excaliper 463.4010–0–016
6 24085 Short Circuit 451.1010–0–016
7 9800 TechnoSaints HyperShock 3.9075.1010–0–016
8 21527 TechnoSaints Cobalt 3.8050.3010–0–016
9 22012 Loose Screws 3.6074.7010–0–016
10 25746 Gamma Rays 3.6056.109–0–116
11 21510 Ducks of the Round Table 3.5057.109–1–016
12 30385 LeoBots 3.4076.309–1–016
13 9930 Robo-Knights 3.1077.707–3–016
14 31000 VANTA 3.1059.209–1–016
15 17305 Ducks in a Row 354.706–4–016
16 5070 N.U.T.S. 2.9065.607–3–016
17 15065 A Byte Irrational 2.9064.707–3–016
18 24632 Distressed Panthers (DPHS Robotics Club) 2.9046.406–3–116
19 31196 Hydra Fusion 2.7043.507–2–116
20 21528 TechnoSaints Plinko 2.6057.605–5–016
21 30419 12 Volt Bolt 2.6054.606–4–016
22 31849 Rad-Lions 2.6051.206–4–016
23 9277 Hazmat Robotics Explosives 2.5060.605–5–016
24 14765 Mechatronic Mustangs 2.5050.906–4–010
25 30828 BUILT DIFFERENT 2.4053.306–4–010
26 30338 MVA Robotics MetalBeaks 2.4052.605–5–016
27 10650 Hazmat Robotics Biohazards 2.4047.806–4–016
28 26866 Mecha-Lions 2.3055.406–4–016
29 15033 Bug Bytes 2.3050.605–5–016
30 23740 CyberHazards 2.2064.305–4–116
31 25669 Iron Krakens 1.9057.705–5–016
32 24376 Nonabots 1.40483–7–016
33 31997 Electro-Lions 143.702–8–016

Meets

4