23455 OCTECHS Robotics Club
Claim this teamOdessa, TX, USA Since 2023
This page is unclaimed. Claim it to run your season on Robolyst: roster, tasks, budgets, and a website, free. Claim team #23455 →
- Events
- 8
- Career
- 18–22–1
- Awards
- 1
- 1st place
- 1
| Match | W/L | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|---|
| L | 40 – 22 | |||
| L | 23 – 72 | |||
| L | 74 – 36 | |||
| L | 53 – 15 | |||
| W | 66 – 15 |
| Match | W/L | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|---|
| W | 30 – 28 | |||
| T | 19 – 19 | |||
| W | 66 – 53 | |||
| W | 23 – 48 | |||
| W | 51 – 19 |
| Match | W/L | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|---|
| L | 35 – 124 | |||
| L | 33 – 47 | |||
| L | 24 – 41 | |||
| L | 69 – 31 | |||
| L | 36 – 16 |
| Match | W/L | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|---|
| W | 52 – 15 | |||
| L | 56 – 15 | |||
| L | 15 – 11 | |||
| W | 35 – 29 | |||
| W | 15 – 18 |
FiT-W&P Midland Scrimmage October 25, 2025
| Match | W/L | Score | Red | Blue |
|---|---|---|---|---|
| · | 2:12 PM | |||
| · | 1:48 PM | |||
| · | 1:40 PM | |||
| · | 1:24 PM | |||
| · | 1:08 PM |