Robolyst Robolyst

FTC Event - RO #1BUCURESTI 070000

FTC Event RONR1LT

RO #1BUCURESTI 070000

Bucharest, Bucharest, Romania

Started Wed Jan 24 2024 2023–2024 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
16166 173.0 #1/50 avg 70.8 156.8 #1/50 avg 65.5
17962 166.7 #2/50 avg 70.8 151.8 #2/50 avg 65.5
19067 134.5 #3/50 avg 70.8 127.8 #4/50 avg 65.5
19103 134.5 #4/50 avg 70.8 108.8 #9/50 avg 65.5
19049 132.4 #5/50 avg 70.8 125.6 #5/50 avg 65.5
15972 130.9 #6/50 avg 70.8 132.0 #3/50 avg 65.5
19099 130.5 #7/50 avg 70.8 117.5 #6/50 avg 65.5
19176 126.4 #8/50 avg 70.8 117.0 #7/50 avg 65.5
23203 122.6 #9/50 avg 70.8 116.8 #8/50 avg 65.5
19072 111.7 #10/50 avg 70.8 82.5 #18/50 avg 65.5
19141 106.5 #11/50 avg 70.8 102.7 #11/50 avg 65.5
24269 105.4 #12/50 avg 70.8 104.2 #10/50 avg 65.5
23220 104.4 #13/50 avg 70.8 86.8 #17/50 avg 65.5
19117 103.9 #14/50 avg 70.8 101.6 #12/50 avg 65.5
20131 94.9 #15/50 avg 70.8 87.0 #16/50 avg 65.5
19055 94.6 #16/50 avg 70.8 66.6 #25/50 avg 65.5
24637 93.8 #17/50 avg 70.8 93.3 #14/50 avg 65.5
15993 92.8 #18/50 avg 70.8 92.9 #15/50 avg 65.5
24266 87.3 #19/50 avg 70.8 70.9 #22/50 avg 65.5
18160 84.3 #20/50 avg 70.8 97.0 #13/50 avg 65.5
19098 79.0 #21/50 avg 70.8 73.6 #20/50 avg 65.5
19063 76.7 #22/50 avg 70.8 81.6 #19/50 avg 65.5
21071 76.2 #23/50 avg 70.8 72.7 #21/50 avg 65.5
19096 75.5 #24/50 avg 70.8 51.8 #28/50 avg 65.5
20691 75.3 #25/50 avg 70.8 67.3 #24/50 avg 65.5
19151 70.5 #26/50 avg 70.8 61.8 #27/50 avg 65.5
19116 69.1 #27/50 avg 70.8 50.7 #30/50 avg 65.5
19112 62.9 #28/50 avg 70.8 70.2 #23/50 avg 65.5
14270 60.4 #29/50 avg 70.8 62.8 #26/50 avg 65.5
19075 54.8 #30/50 avg 70.8 43.9 #35/50 avg 65.5
19128 54.3 #31/50 avg 70.8 51.5 #29/50 avg 65.5
24964 53.8 #32/50 avg 70.8 47.0 #31/50 avg 65.5
19064 51.2 #33/50 avg 70.8 45.5 #34/50 avg 65.5
19131 47.1 #34/50 avg 70.8 33.4 #40/50 avg 65.5
22084 43.3 #35/50 avg 70.8 37.1 #37/50 avg 65.5
25352 42.5 #36/50 avg 70.8 28.3 #41/50 avg 65.5
19084 42.4 #37/50 avg 70.8 35.3 #39/50 avg 65.5
23473 33.7 #38/50 avg 70.8 46.0 #33/50 avg 65.5
19059 33.4 #39/50 avg 70.8 39.8 #36/50 avg 65.5
19062 28.9 #40/50 avg 70.8 36.8 #38/50 avg 65.5
19054 23.6 #41/50 avg 70.8 46.9 #32/50 avg 65.5
19090 20.1 #42/50 avg 70.8 2.5 #46/50 avg 65.5
15991 14.7 #43/50 avg 70.8 16.4 #44/50 avg 65.5
22226 11.8 #44/50 avg 70.8 23.3 #42/50 avg 65.5
24345 11.4 #45/50 avg 70.8 2.6 #45/50 avg 65.5
15989 10.4 #46/50 avg 70.8 17.0 #43/50 avg 65.5
24530 8.3 #47/50 avg 70.8 -5.9 #50/50 avg 65.5
17869 2.1 #48/50 avg 70.8 -4.2 #49/50 avg 65.5
21476 -1.5 #49/50 avg 70.8 2.5 #47/50 avg 65.5
20925 -23.0 #50/50 avg 70.8 -1.2 #48/50 avg 65.5

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →