California SoCal FTC Championship
USCALACMP1
Started Sat Mar 09 2024 (Centerstage)
53 qual matches · 9 playoffs
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 42 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 37.6 | — | 3-2-0 | 78.6 | ||||||
| Add entry | 38.1 | — | 2-3-0 | 81.5 | ||||||
| Add entry | 35.2 | — | 3-2-0 | 49.4 | ||||||
| Add entry | 77.4 | — | 5-5-0 | 105.3 | ||||||
| Add entry | 23.1 | — | 1-4-0 | 50.8 | ||||||
| Add entry | 74.8 | — | 3-2-0 | 121.5 | ||||||
| Add entry | 31.3 | — | 0-5-0 | 64.0 | ||||||
| Add entry | 39.5 | — | 3-2-0 | 77.8 | ||||||
| Add entry | 23.7 | — | 1-4-0 | 51.3 | ||||||
| Add entry | 44.4 | — | 5-3-1 | 112.9 | ||||||
| Add entry | 61.6 | — | 2-3-0 | 95.0 | ||||||
| Add entry | 43.9 | — | 1-4-0 | 119.9 | ||||||
| Add entry | 16.4 | — | 4-1-0 | 34.3 | ||||||
| Add entry | 32.8 | — | 2-3-0 | 44.9 | ||||||
| Add entry | 59.3 | — | 3-2-0 | 91.3 | ||||||
| Add entry | 83.8 | — | 8-3-1 | 120.3 | ||||||
| Add entry | 47.1 | — | 3-4-0 | 138.1 | ||||||
| Add entry | 19.8 | — | 4-1-0 | 36.6 | ||||||
| Add entry | 3.8 | — | 2-3-0 | 25.4 | ||||||
| Add entry | 24.9 | — | 0-5-0 | 12.2 | ||||||
| Add entry | 46.1 | — | 2-3-0 | 77.0 | ||||||
| Add entry | 36.3 | — | 2-3-0 | 55.0 | ||||||
| Add entry | 31.1 | — | 1-4-0 | 23.8 | ||||||
| Add entry | 82.2 | — | 4-1-0 | 109.0 | ||||||
| Add entry | 68.0 | — | 4-1-0 | 82.8 | ||||||
| Add entry | 39.4 | — | 1-4-0 | 77.9 | ||||||
| Add entry | 30.5 | — | 1-4-0 | 60.7 | ||||||
| Add entry | 107.4 | — | 6-4-0 | 123.1 | ||||||
| Add entry | 16.9 | — | 1-4-0 | 16.1 | ||||||
| Add entry | 39.3 | — | 5-6-1 | 90.7 | ||||||
| Add entry | 47.8 | — | 6-3-1 | 94.9 | ||||||
| Add entry | 49.9 | — | 3-2-0 | 92.9 | ||||||
| Add entry | 62.3 | — | 3-3-0 | 107.6 | ||||||
| Add entry | 93.8 | — | 4-3-0 | 139.9 | ||||||
| Add entry | 41.5 | — | 4-1-0 | 70.2 | ||||||
| Add entry | 86.8 | — | 5-3-1 | 141.0 | ||||||
| Add entry | 95.8 | — | 8-2-0 | 133.5 | ||||||
| Add entry | 42.2 | — | 2-3-0 | 59.1 | ||||||
| Add entry | 46.8 | — | 1-4-0 | 16.2 | ||||||
| Add entry | 38.9 | — | 4-3-0 | 109.4 | ||||||
| Add entry | 32.7 | — | 1-4-0 | 43.1 | ||||||
| Add entry | 87.0 | — | 7-4-1 | 120.8 | ||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.