Robolyst Robolyst

FTC Event - Australia Championship

FTC Event AUCMP

Australia Championship

Sydney, NSW, Australia

Started Fri Dec 06 2024 2024–2025 season

Team Metrics

TeamOPRc ▾OPRStr
11146 174.2 #1/42 avg 66.2 180.4 #1/42 avg 61.2
14380 171.7 #2/42 avg 66.2 161.3 #2/42 avg 61.2
24089 147.6 #3/42 avg 66.2 158.1 #3/42 avg 61.2
26000 145.0 #4/42 avg 66.2 124.5 #5/42 avg 61.2
12993 141.0 #5/42 avg 66.2 150.8 #4/42 avg 61.2
14579 138.8 #6/42 avg 66.2 121.5 #6/42 avg 61.2
17556 102.7 #7/42 avg 66.2 109.1 #7/42 avg 61.2
11148 102.6 #8/42 avg 66.2 99.5 #8/42 avg 61.2
19341 98.5 #9/42 avg 66.2 87.2 #10/42 avg 61.2
15215 96.5 #10/42 avg 66.2 89.3 #9/42 avg 61.2
27373 87.9 #11/42 avg 66.2 73.3 #13/42 avg 61.2
26420 80.7 #12/42 avg 66.2 82.1 #12/42 avg 61.2
18360 74.2 #13/42 avg 66.2 68.5 #17/42 avg 61.2
19296 72.8 #14/42 avg 66.2 72.4 #14/42 avg 61.2
23335 72.5 #15/42 avg 66.2 82.9 #11/42 avg 61.2
27307 70.8 #16/42 avg 66.2 71.2 #16/42 avg 61.2
11144 70.5 #17/42 avg 66.2 49.2 #23/42 avg 61.2
19636 69.8 #18/42 avg 66.2 72.2 #15/42 avg 61.2
11143 66.2 #19/42 avg 66.2 62.7 #18/42 avg 61.2
11145 65.8 #20/42 avg 66.2 54.1 #21/42 avg 61.2
11505 63.4 #21/42 avg 66.2 52.8 #22/42 avg 61.2
14339 58.1 #22/42 avg 66.2 59.6 #19/42 avg 61.2
23369 54.9 #23/42 avg 66.2 54.9 #20/42 avg 61.2
15210 46.2 #24/42 avg 66.2 25.0 #32/42 avg 61.2
18359 43.5 #25/42 avg 66.2 25.4 #31/42 avg 61.2
24736 42.4 #26/42 avg 66.2 47.8 #25/42 avg 61.2
11322 42.3 #27/42 avg 66.2 48.7 #24/42 avg 61.2
25754 36.5 #28/42 avg 66.2 44.8 #26/42 avg 61.2
22407 35.4 #29/42 avg 66.2 30.1 #27/42 avg 61.2
11323 35.3 #30/42 avg 66.2 17.8 #35/42 avg 61.2
18363 33.3 #31/42 avg 66.2 28.7 #28/42 avg 61.2
23771 32.9 #32/42 avg 66.2 24.2 #33/42 avg 61.2
19218 31.5 #33/42 avg 66.2 16.8 #36/42 avg 61.2
23636 31.0 #34/42 avg 66.2 10.5 #39/42 avg 61.2
21472 26.4 #35/42 avg 66.2 28.5 #29/42 avg 61.2
26689 25.2 #36/42 avg 66.2 26.2 #30/42 avg 61.2
18500 23.8 #37/42 avg 66.2 22.7 #34/42 avg 61.2
23334 22.6 #38/42 avg 66.2 5.1 #41/42 avg 61.2
18306 19.9 #39/42 avg 66.2 15.5 #38/42 avg 61.2
18362 14.7 #40/42 avg 66.2 8.0 #40/42 avg 61.2
19450 13.9 #41/42 avg 66.2 15.9 #37/42 avg 61.2
11506 -1.1 #42/42 avg 66.2 -8.7 #42/42 avg 61.2

Computed from this event's qualification matches only, so a team's numbers here describe how they played at this event rather than their season. What each column means →