Kazakhstan Central Asia Championship
FTC Division - Janibek Division
FTC Division
Janibek Division
Started Mon Feb 09 2026 (Decode)
76 qual matches · 11 playoffs · 6 alliances
Synced Sun Aug 30 2026
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 38 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 89.8 | 3 | 11-2-0 | 132.7 | ||||||||
| Add entry | 66.3 | 20 | 3-5-0 | 63.9 | ||||||||
| Add entry | 81.6 | 6 | 7-3-0 | 90.1 | ||||||||
| Add entry | 126.7 | 15 | 5-5-0 | 102.6 | ||||||||
| Add entry | 73.7 | 10 | 5-5-0 | 129.4 | ||||||||
| Add entry | 40.5 | 36 | 2-6-0 | 45.7 | ||||||||
| Add entry | 79.8 | 27 | 3-5-0 | 37.8 | ||||||||
| Add entry | 46.9 | 21 | 3-5-0 | 116.5 | ||||||||
| Add entry | 22.9 | 11 | 5-3-0 | 121.5 | ||||||||
| Add entry | 12.8 | 37 | 1-7-0 | 51.4 | ||||||||
| Add entry | 81.2 | 35 | 1-7-0 | 84.1 | ||||||||
| Add entry | 83.2 | 17 | 5-3-0 | 94.6 | ||||||||
| Add entry | 39.6 | 18 | 4-4-0 | 32.6 | ||||||||
| Add entry | 83.9 | 1 | 11-2-0 | 124.8 | ||||||||
| Add entry | 124.0 | 8 | 8-4-0 | 92.2 | ||||||||
| Add entry | 77.7 | 5 | 8-4-0 | 66.4 | ||||||||
| Add entry | 57.4 | 22 | 3-5-0 | 64.7 | ||||||||
| Add entry | — | 33 | 2-6-0 | 85.1 | ||||||||
| Add entry | 123.9 | 2 | 9-3-0 | 102.9 | ||||||||
| Add entry | 58.6 | 32 | 2-6-0 | 29.2 | ||||||||
| Add entry | 50.7 | 28 | 3-5-0 | 24.2 | ||||||||
| Add entry | 48.0 | 23 | 4-4-0 | 46.8 | ||||||||
| Add entry | 35.7 | 7 | 6-4-0 | 242.1 | ||||||||
| Add entry | 46.9 | 25 | 3-5-0 | 49.4 | ||||||||
| Add entry | 85.5 | 4 | 8-4-0 | 133.5 | ||||||||
| Add entry | 97.0 | 9 | 10-3-0 | 125.3 | ||||||||
| Add entry | 92.1 | 14 | 7-6-0 | 124.0 | ||||||||
| Add entry | 19.4 | 24 | 4-4-0 | 67.0 | ||||||||
| Add entry | 52.6 | 12 | 5-3-0 | 71.3 | ||||||||
| Add entry | 89.0 | 16 | 5-3-0 | 97.6 | ||||||||
| Add entry | 43.0 | 26 | 3-5-0 | 38.5 | ||||||||
| Add entry | 69.4 | 34 | 2-6-0 | 108.8 | ||||||||
| Add entry | 68.4 | 31 | 1-7-0 | 64.4 | ||||||||
| Add entry | 76.4 | 19 | 5-3-0 | 143.8 | ||||||||
| Add entry | 24.7 | 29 | 2-6-0 | 63.9 | ||||||||
| Add entry | 1.5 | 13 | 5-3-0 | 65.4 | ||||||||
| Add entry | 90.4 | 30 | 2-6-0 | 41.9 | ||||||||
| Add entry | 19.3 | 38 | 1-7-0 | -7.5 | ||||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.