Kazakhstan Central Asia Championship
FTC Division - Kerei Division
FTC Division
Kerei Division
Started Mon Feb 09 2026 (Decode)
80 qual matches · 10 playoffs · 6 alliances
Synced Sun Aug 30 2026
Pit scouting, crowd-sourced: each team fills out one form about their own robot, usually by scanning the QR paper at their pit, and every answer lands in this shared report. 0 of 40 teams filled out
Shared with every team at this eventNo entries yet
Teams scan the QR paper at their pit; each one opens a per-team /pit/<token> link where they describe their own robot and can come back to edit. Missing a team? Anyone can fill their row once via the Add entry links below.
See a filled-in report on a sample event →Pit scouting report
| Add entry | 165.4 | 2 | 8-4-0 | 93.4 | ||||||||
| Add entry | 67.3 | 8 | 6-4-0 | 92.4 | ||||||||
| Add entry | 30.2 | 22 | 5-3-0 | 100.3 | ||||||||
| Add entry | 111.1 | 4 | 8-5-0 | 118.7 | ||||||||
| Add entry | 61.4 | 1 | 11-0-0 | 97.4 | ||||||||
| Add entry | 121.7 | 31 | 2-6-0 | 45.5 | ||||||||
| Add entry | 63.5 | 3 | 6-4-0 | 99.7 | ||||||||
| Add entry | 90.4 | 28 | 3-5-0 | 64.1 | ||||||||
| Add entry | 106.7 | 5 | 8-4-0 | 94.0 | ||||||||
| Add entry | 45.8 | 21 | 5-3-0 | 36.6 | ||||||||
| Add entry | 41.5 | 39 | 0-8-0 | 71.0 | ||||||||
| Add entry | 10.3 | 19 | 4-4-0 | 39.0 | ||||||||
| Add entry | 167.7 | 7 | 8-3-0 | 143.8 | ||||||||
| Add entry | 48.3 | 15 | 5-3-0 | 10.0 | ||||||||
| Add entry | 57.3 | 32 | 3-5-0 | 17.7 | ||||||||
| Add entry | 29.9 | 33 | 3-5-0 | 19.8 | ||||||||
| Add entry | 76.9 | 30 | 3-5-0 | 47.3 | ||||||||
| Add entry | 110.5 | 10 | 7-5-0 | 70.7 | ||||||||
| Add entry | 82.7 | 13 | 5-3-0 | 106.7 | ||||||||
| Add entry | 71.6 | 27 | 4-4-0 | 38.0 | ||||||||
| Add entry | 40.6 | 35 | 2-6-0 | 1.6 | ||||||||
| Add entry | 94.2 | 12 | 6-2-0 | 73.3 | ||||||||
| Add entry | 30.5 | 11 | 7-5-0 | 88.6 | ||||||||
| Add entry | 54.5 | 36 | 2-6-0 | -0.7 | ||||||||
| Add entry | 61.7 | 16 | 5-3-0 | 49.4 | ||||||||
| Add entry | 89.0 | 18 | 4-4-0 | 66.7 | ||||||||
| Add entry | 65.7 | 6 | 10-3-0 | 106.8 | ||||||||
| Add entry | 66.9 | 24 | 3-7-0 | 70.7 | ||||||||
| Add entry | 31.6 | 25 | 4-4-0 | 77.3 | ||||||||
| Add entry | 35.5 | 40 | 1-7-0 | 29.7 | ||||||||
| Add entry | 74.8 | 34 | 2-6-0 | 67.2 | ||||||||
| Add entry | 69.5 | 14 | 4-4-0 | 61.8 | ||||||||
| Add entry | 48.9 | 23 | 5-3-0 | 8.9 | ||||||||
| Add entry | 98.2 | 29 | 2-6-0 | 50.7 | ||||||||
| Add entry | 50.8 | 9 | 5-5-0 | 69.2 | ||||||||
| Add entry | 18.6 | 20 | 5-3-0 | 117.5 | ||||||||
| Add entry | 40.0 | 38 | 1-7-0 | 18.8 | ||||||||
| Add entry | 49.3 | 37 | 1-7-0 | 55.2 | ||||||||
| Add entry | 53.1 | 17 | 5-3-0 | 120.1 | ||||||||
| Add entry | 36.3 | 26 | 2-6-0 | 36.3 | ||||||||
Every answer is self-reported by the team it describes. Rank, record and OPR come from this event's own match results and stay blank until qualification play begins.